R1C4 - PRIX GEORGES DREUX - CAEN

PRIX GEORGES DREUX Course 4 Course C Course Européenne 40.000. - Attelé. - 2.450 mètres. 18.000, 10.000, 5.600, 3.200, 2.000, 800, 400. Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 281.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Halo Am | ![]() | M | 8 | B. Rochard | 2450 | 2a(24)2a1a1a1a2a2a2aAa | 231 160,00€ | |
| 2 | 15 | Danger Bi | ![]() | M | 6 | M. Abrivard | 2450 | 0aDaDaDa(24)0a2a | 275 078,00€ | |
| 3 | 8 | Hove Pont Vautier | M | 8 | A. Meriel | 2450 | 1a5a4a(24)0a0a7aDa0aDa | 259 990,00€ | ||
| 4 | 7 | Janzibar | H | 6 | A. Abrivard | 2450 | 3a1m1m2a8a(24)Dm9a1m9a | 251 460,00€ | ||
| 5 | 6 | Canto Dei Venti | ![]() | H | 7 | G. Gelormini | 2450 | 8a1a6a(24)6a1a5a7a2a7a | 249 976,00€ | |
| 6 | 10 | Heraldique | ![]() | M | 8 | D. Thomain | 2450 | 9a0a(24)0a7aDa1a2a1a2a | 268 440,00€ | |
| 7 | 2 | Felicita D'ecouves | ![]() | F | 10 | F. Lagadeuc | 2450 | 6a7a6a6a3a0a0a(24)8a8a | 222 270,00€ | |
| 8 | 16 | Helios Si | H | 8 | S. Hardy | 2450 | 5a8a0aDa(24)9a1a7a7a4a | 279 270,00€ | ||
| 9 | 1 | Cherry Top | ![]() | M | 7 | F. Nivard | 2450 | 9a0a9a(24)0a3a3aDa0a4a | 201 018,00€ | |
| 10 | 3 | Giant Madrik | H | 9 | P.y. Verva | 2450 | (24)3a0a2a2a5a2a0a1a2a | 229 300,00€ | ||
| 11 | 11 | Imperator D'ela | H | 7 | A. Gendrot | 2450 | 3a3a0a(24)5a2a1a1a5a2a | 273 515,00€ | ||
| 12 | 5 | Help Me Win | F | 8 | S. Houyvet | 2450 | (24)0a0a7a8a7a2a3a6a0a | 234 550,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | Jingle Du Pont | ![]() | H | 6 | T. Ouvrie | 2450 | 7a2a7aDa4a7a2a1a(24)2a | 267 180,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 12 | June | F | 6 | M. Mottier | 2450 | 3aDa5m9a(24)8m1m3m2mDm | 273 680,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 13 | Inshot Josselyn | H | 7 | E. De Jesus | 2450 | 5a0a3a8a(24)1a5a0a5a3a | 273 690,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 14 | Gordon Mijack | ![]() | H | 9 | P.ph. Ploquin | 2450 | 8aDa3m2a3aDa(24)0a5a6m | 273 870,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




