R1C4 - PRIX DE LA PLACE MORNY - DEAUVILLE

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 10 janvier 2022 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Indyco | M | 7 | M.guyon | - | 0 | 0 | 1p1p7p4p3p3p4p0p(21)8p | 155 358,00€ | ||
| 2 | 4 | Datthirey | F | 5 | C.lecoeuvre | - | 0 | 0 | 1p3p2p(21)3p1p1pDpDp4p | 48 467,00€ | ||
| 3 | 3 | Mubaalegh | H | 8 | T.piccone | - | 0 | 0 | 5p8p3p8p2p(21)3p0p0p4p | 149 114,00€ | ||
| 4 | 9 | Raysteve | H | 5 | M.velon | - | 0 | 0 | 0p9p5p(21)0p1p0p6p3p4p | 74 775,00€ | ||
| 5 | 16 | Uzel | H | 5 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 6p2p(21)1p3p1p5p1p2p0p | 53 400,00€ | ||
| 6 | 12 | Shalgoda Diamond | F | 4 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 7p5p1p(21)4p0p6p1p1p | 49 990,00€ | ||
| 7 | 14 | Donna Anna | F | 4 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 5p3p6p2p8p(21)6p8p1p1p | 33 520,00€ | ||
| 8 | 15 | Al Ula | F | 4 | L.boisseau | - | 0 | 0 | 0p9p4p7p0p3p(21)5p9p0p | 41 551,00€ | ||
| 9 | 1 | Le President | ![]() | M | 5 | R.mangione | - | 0 | 0 | 0p1p1p3p2p2p1p(21)2p6p | 111 350,00€ | |
| 10 | 13 | Blueberry | H | 8 | V.janacek | - | 0 | 0 | 9p3p5p2p1p(21)1p5p2p2p | 101 942,00€ | ||
| 11 | 2 | Shallali | H | 4 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 8p5p1p(21)3p3p3p3p6p | 52 850,00€ | ||
| 12 | 5 | Millfield | M | 9 | O.peslier | - | 0 | 0 | 3p2p0p1p2p(21)0p0p0p0p | 354 470,00€ | ||
| 13 | 8 | Forza Capitano | H | 7 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 2p4p1p4p7p(21)0p7p0p4p | 159 558,00€ | ||
| 14 | 11 | Oasis Cove | F | 4 | I.mendizabal | - | 0 | 0 | 4p0p6p2p1p6p3p(21)3p4p | 69 606,00€ | ||
| 15 | 10 | Chirimiri | ![]() | H | 4 | S.planque | - | 0 | 0 | 7p9p7p(21)4p2p1p3p6p1p | 46 620,00€ | |
| 16 | 6 | Masterboy | H | 4 | G.benoist | - | 0 | 0 | 6p1p(21)2p2p1p7p1p3p | 61 100,00€ |




