R1C2 - PRIX DE LA COTE D'OR - CAGNES/MER

PRIX DE LA COTE D'OR Course 1 Course D 46.000. - Attelé. - 2.925 mètres. 20.700, 11.500, 6.440, 3.680, 2.300, 920, 460.- alloués par la S.E.C.F. Pour 6 à 10 ans inclus (T à B), n'ayant pas gagné 229.000. - Recul de 25 m. 112.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bulle De Laumont | F | 6 | S. Cingland | 2925 | (16)4a1aDa2aDa1a4a1a1a | 108 300,00€ | ||
| 2 | 11 | Vatinus Mas | ![]() | H | 8 | F. Nivard | 2925 | (16)Dm7a0a6aDa6a0a8a4a | 111 835,00€ | |
| 3 | 2 | Allegro Nonantais | ![]() | H | 7 | A. Barrier | 2925 | 1a(16)6a1a6a3a2a4a4a6a | 109 320,00€ | |
| 4 | 13 | Brise De L'alba | ![]() | F | 6 | D. Bekaert | 2950 | (16)8a4a7a0a6a5aDmDa5m | 209 850,00€ | |
| 5 | 6 | Vallee D'haufor | F | 8 | M.x. Charlot | 2925 | (16)6a0aDaDa9a8a2aDa0a | 111 160,00€ | ||
| 6 | 14 | Toi De Clerlande | ![]() | M | 10 | P. Vercruysse | 2950 | (16)3a0a0aDa4aDa3aDa0a | 210 290,00€ | |
| 7 | 5 | Viking Du Rib | ![]() | H | 8 | N. Ensch | 2925 | (16)7a0aDa0a7a9aDaDa0a | 111 140,00€ | |
| 8 | 15 | Ugo Malouin | H | 9 | R. Metayer | 2950 | (16)0a3a0a0aDm6a3a8a0a | 216 240,00€ | ||
| 9 | 3 | Voici De Lahaye | ![]() | H | 8 | J.ch. Feron | 2925 | 3a(16)6a9aDa5a4a2a6a4a | 110 050,00€ | |
| 10 | 12 | Tess D'osons | F | 10 | N. Mortagne | 2950 | (16)6m0a0aDm2m8a5a2a7m | 208 540,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 17 | Urbec Dry | ![]() | H | 9 | R. Mourice | 2950 | 4a(16)0aDaDa0aDaDa1a0a | 228 050,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 7 | Astrasia Djames | F | 7 | R. Le Vexier | 2925 | (16)4aDa1aDa4a4a7a5aDa | 111 190,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 16 | Blooma D'heripre | ![]() | F | 6 | G. Gelormini | 2950 | (16)2aDa0aDaDaDaDmDaDm | 222 270,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISTANCE | 10 | Vince D'eronville | ![]() | M | 8 | J. Guelpa | 2925 | (16)Da9a4a4aDa9a3a7a3a | 111 780,00€ | DISTANCE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 8 | Balisto De May | ![]() | H | 6 | M. Abrivard | 2925 | (16)9a5a0a9a6a8a1aDa3a | 111 640,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | Arthus Mijoro | ![]() | H | 7 | Ch. Martens | 2925 | 2a(16)4aDm6a7a3aDa8a7a | 111 760,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| 4 | Toronto Doedvic | ![]() | H | 10 | Th. Lemoine | 2925 | (16)Da0a0a7a6a9a7a0a0a | 110 720,00€ |





