R1C1 - PRIX DE DIEPPE - VINCENNES

PRIX DE DIEPPE Course 4 Course D 40.000. - Attelé, femelles. - 2.700 mètres (G. P.) 18.000, 10.000, 5.600, 3.200, 2.000, 800, 400. Pour juments de 5 ans (K), n'ayant pas gagné 67.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kwalita Supreme | ![]() | F | 5 | J.m. Bazire | 2700 | 4a1a(24)3a0a7a9a6aDa | 58 620,00€ | |
| 2 | 1 | Kaline Du Jour | ![]() | F | 5 | A. Thomas | 2700 | Da(24)8a8a2a7a0aDa4aDa | 55 460,00€ | |
| 3 | 16 | Kandie Djob | F | 5 | Y. Lebourgeois | 2700 | 1a1a(24)4a6aDa6a1a6a9a | 66 805,00€ | ||
| 4 | 6 | Kaline Du Locheur | ![]() | F | 5 | D. Brohier | 2700 | 9a(24)4a1a2a3a2a2a(23)2a | 60 960,00€ | |
| 5 | 2 | Kara D'or | F | 5 | G.a. Pou Pou | 2700 | 7a(24)2a1a2aDa2a1a3a3a | 57 005,00€ | ||
| 6 | 10 | Kynte Flush | ![]() | F | 5 | A. Abrivard | 2700 | 3a(24)1aDa4aDa9aDaDa6a | 64 080,00€ | |
| 7 | 15 | Karaiella Bond | ![]() | F | 5 | A. Barrier | 2700 | DmDa(24)2a0a2a0a1a3a4a | 66 130,00€ | |
| 8 | 13 | Kousine Carisaie | F | 5 | M. Abrivard | 2700 | Da(24)3a3a6a4a9a7a0a0a | 65 625,00€ | ||
| 9 | 8 | Kiss Me Beji | F | 5 | E. Raffin | 2700 | 1a8a(24)2a0a2a7a4a8a1a | 61 890,00€ | ||
| 10 | 7 | Kiwa Bleue | ![]() | F | 5 | Leo Abrivard | 2700 | Da2a(24)0a0a3a4a4a5a0a | 61 290,00€ | |
| 11 | 4 | Karmina | ![]() | F | 5 | G. Gelormini | 2700 | Da(24)Da6a4a5aDa4a5a | 59 130,00€ | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | Karlita Madrik | ![]() | F | 5 | F. Nivard | 2700 | 6a(24)1a3aDa7a0a9aDaDa | 62 240,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 5 | Kiss Me Du Ruel | ![]() | F | 5 | D. Thomain | 2700 | 5a(24)Da4a0aDa6aDaDaDa | 60 760,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 11 | Killarney | ![]() | 5 | M. Mottier | 2700 | 4a(24)3a5a2a1a6a2a6a8a | 64 120,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 12 | Kelle Haufor | ![]() | 5 | D. Bonne | 2700 | Da(24)0a1a0a0a1aDa(23)4a | 65 220,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 14 | Kalinka Castelets | F | 5 | F. Lagadeuc | 2700 | 1a(24)8a0a9a5a6aDa6aAa | 65 760,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





