R1C3 - PRIX QUICK WILLIAMS - ENGHIEN

PRIX QUICK WILLIAMS Course 4 Course D Course Européenne Départ à l'Autostart 44.000. - Attelé, mâles. - 2.150 mètres. 19.800, 11.000, 6.160, 3.520, 2.200, 880, 440. Pour chevaux entiers et hongres de 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 64.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Blue Eyes Bar | ![]() | H | 5 | M. Abrivard | 2150 | 6aDm(21)1a3a5a7a | 54 006,00€ | |
| 2 | 9 | Bacco Del Ronco | ![]() | M | 5 | P. Gubellini | 2150 | 1a(21)Aa6a2a0a1a | 57 030,00€ | |
| 3 | 3 | High Fire Dairpet | ![]() | H | 5 | B. Marie | 2150 | 1a5a4a1aDm(21)Da7a8a7a | 63 480,00€ | |
| 4 | 4 | Biagio Jet | ![]() | M | 5 | V. D'alessandro Jr | 2150 | Da1a(21)DaAa1a5a | 60 086,00€ | |
| 5 | 10 | Howdy Quick | ![]() | M | 5 | G. Gelormini | 2150 | 1a3a(21)9a4m6m5a | 54 952,00€ | |
| 6 | 13 | Gwaii Haanas | H | 6 | F. Ouvrie | 2150 | Da(21)9a2aDm4a7a | 51 337,00€ | ||
| 7 | 8 | Boccadamo | M | 5 | E. Raffin | 2150 | 1a1a(21)1a1a1a1a | 61 519,00€ | ||
| 8 | 1 | Heaven Quick | ![]() | H | 5 | A. Lamy | 2150 | Da8a3a(21)8a7a6aDaDm4a | 62 840,00€ | |
| 9 | 5 | Hippocrate Du Trio | ![]() | H | 5 | F. Lecanu | 2150 | 1a1a4a(21)1a0a4a3a1a1a | 62 060,00€ | |
| 10 | 12 | Alcarro Light | ![]() | M | 6 | M. Mottier | 2150 | 6a6a0a(21)8a1a2a | 58 564,00€ | |
| 11 | 2 | Diamant Venus | ![]() | H | 6 | W. Ruth | 2150 | 1a0a1a(21)5a1a3a | 63 756,00€ | |
| 12 | 14 | New Express | M | 5 | J. Van Den Putte Jr. | 2150 | 0a(21)Da9a1a1a1a | 58 214,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 7 | Amour Del Ronco | H | 6 | A. Abrivard | 2150 | Da3a9aDa(21)Dm6aDmDaDa | 61 648,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 6 | Jank Summerland | H | 6 | H.w. Langeweg | 2150 | Da1a2a(21)7a4a2a | 62 085,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 15 | Higor Dairpet | H | 5 | Guillaume Martin | 2150 | 7a6a(21)3a4a1aDaDa3a1a | 56 430,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 16 | Ariel Ferm | H | 6 | F. Lagadeuc | 2150 | 9a3a5a(21)4a1a4a | 58 020,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





