R1C4 - QATAR RACING & EQUESTRIAN CLUB GRAND HANDICAP DES HAUTS DE FRANCE - CHANTILLY

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 4 ans et au-dessus, ayant cour u depuis le 1er mars 2016 inclus La r éférence applicable dans ce Handicap sera comprise entre +14 et +17. La ré férence de cette épreuve sera éventue llement remontée à la déclaration des partants probabl es, afin que le poi ds le plus élevé soit fixé à 60 k. Un souvenir sera offert au propriétaire , à l'entraîneur, au jockey et au cav alier d'entraî nement du cheval gagna nt par un représentant du Qatar Racin g and Equestrian Club
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Allez Henri | ![]() | H | 5 | A.badel | - | 0 | 0 | 3p0p5p1p0p2p0p0p(15)0p | 135 640,00€ | |
| 2 | 16 | Star Sun | M | 4 | C.demuro | - | 0 | 0 | 4p3p3p5p3p3p6p0p(15)0p | 74 750,00€ | ||
| 3 | 1 | Ecureuil | M | 4 | M.guyon | - | 0 | 0 | 0p3p3p1p1p(15)4p1p9p | 63 940,00€ | ||
| 4 | 6 | Amirvann | H | 4 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 1p9p9p7p1p3p(15)2p2p | 50 880,00€ | ||
| 5 | 3 | Hello My Love | F | 5 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 2p1p2p6p1p0p2p(15)1p4p | 149 060,00€ | ||
| 6 | 8 | Djiguite | H | 4 | G.benoist | - | 0 | 0 | 7p8p1p1p3p3p | 35 800,00€ | ||
| 7 | 12 | Admire Fuji | M | 6 | A.crastus | - | 0 | 0 | 1p3p9p1p0p0p7p7p2p | 116 550,00€ | ||
| 8 | 17 | Arvios | H | 4 | A.coutier | - | 0 | 0 | 0p6p8p1p9p3p1p3p3p | 54 790,00€ | ||
| 9 | 11 | Star System | M | 6 | A.hamelin | - | 0 | 0 | 9p5p5p3p5p4p0p(15)7p8p | 98 080,00€ | ||
| 10 | 15 | Indian Walk | H | 6 | D.santiago | - | 0 | 0 | 0p2p4p1p0p0p9p0p4p1p | 132 620,00€ | ||
| 11 | 14 | Mount Isa | ![]() | H | 4 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 5p2p7p0p2p0p0p7p(15)8p | 128 549,00€ | |
| 12 | 7 | Xotic | H | 7 | P.prod'homme | - | 0 | 0 | 0p0p4p2p5p0p0p3p(15)5p | 239 340,00€ | ||
| 13 | 2 | Vodkato | ![]() | H | 8 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 4p5p(15)1p3p5p6p(14)1p1p | 241 610,00€ | |
| 14 | 9 | Fawley | H | 4 | U.rispoli | - | 0 | 0 | 5p4p1p6p3p1p7p5p6p1p | 117 030,00€ | ||
| 15 | 4 | Landym | M | 5 | V.cheminaud | - | 0 | 0 | 7p1p4p6p(15)0p6p1p3p3p | 159 680,00€ | ||
| NP | 13 | Mikelino | M | 5 | P.bazire | - | 0 | 0 | 0p5p1p6p0p(15)0p6p4p1p | 60 650,00€ | NON PARTANT | |
| NP | 10 | Zeppelin | M | 4 | Pc.boudot | - | 0 | 0 | 0p2p1p0p4p4p(15)2p5p3p | 90 950,00€ | NON PARTANT |




