R1C4 - PRIX DE LA VILLE DE CAEN - CAEN

PRIX DE LA VILLE DE CAEN Course 3 PRIX D'AUTOMNE Course C 40.000. - Attelé. - 2.450 mètres. 18.000, 10.000, 5.600, 3.200, 2.000, 800, 400. Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 410.000. - Recul de 25 m. à 200.00 .
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jojo Toons | H | 6 | Guillaume Martin | 2450 | 2a1aDa6a1a2a1a8a2a3a | 191 480,00€ | ||
| 2 | 5 | Java D'anama | ![]() | F | 6 | P.ph. Ploquin | 2450 | 1a1a1a5a3a5aDaDa3a3a | 192 910,00€ | |
| 3 | 8 | Jibi Du Fruitier | H | 6 | D. Thomain | 2450 | 5a3a3a5a9a3a7a4a9a7a | 195 385,00€ | ||
| 4 | 11 | Helios Djema | ![]() | H | 8 | S. Ernault | 2450 | 8a3a1a1a2a7a9a6a7a | 199 820,00€ | |
| 5 | 7 | Hall Black Mess | ![]() | H | 8 | Ch. Chalon | 2450 | 2a7a5a1a3a0a3a1a7aDa | 195 150,00€ | |
| 6 | 3 | Jolivert Du Gers | ![]() | H | 6 | F. Lagadeuc | 2450 | 3a5a5a0a1a3a2a2a0a5a | 191 135,00€ | |
| 7 | 14 | Gala De Crennes | H | 9 | E. Szirmay | 2475 | 3a4a4a8a5a7a8a0a0a8a | 361 051,00€ | ||
| 8 | 10 | Ideal De Rivray | ![]() | H | 7 | J.y. Ricart | 2450 | 7a5a0aDa1a2a2a9aDa3a | 197 650,00€ | |
| 9 | 16 | Jag Stryck | M | 6 | A. Collette | 2475 | 5a0a0a(24)0a9a7a5a7aDa | 378 020,00€ | ||
| 10 | 6 | Jain Mab | ![]() | F | 6 | Y. Lebourgeois | 2450 | 2a7a1a7a1aDa1a5a5a9a | 193 630,00€ | |
| 11 | 13 | Gold Mencourt | M | 9 | R. Lamy | 2475 | 4a9a7a3a0a0a8a0a(24)4a | 339 600,00€ | ||
| 12 | 15 | Heuristique | F | 8 | J.ph. Raffegeau | 2475 | 1m1m2m(24)0m1m1m2a3a1m | 361 200,00€ | ||
| 13 | 12 | Hoche | H | 8 | R. Lagadeuc | 2475 | Aa3a3a8a2a(24)Da3a4a1a | 278 470,00€ | ||
| NON_PARTANT | 1 | Iton Des Landes | H | 7 | Mlle Noemie Hardy | 2450 | 5a5aDa0a5a4a4a5a0a4a | 59 750,00€ | NON PARTANT | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 2 | Japarov Lire | H | 6 | Th. Dromigny | 2450 | 5a9a5a5a2a8a4a4a2a2a | 188 410,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | Joker De Choisel | ![]() | M | 6 | A. Barrier | 2450 | 3a3m1a1a1a1aDa4a2a | 197 240,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




