R1C1 - PRIX DE LA COTE D'AZUR - CAGNES/MER

PRIX DE LA COTE D'AZUR Course 1 Groupe III Course Internationale 120.000. - Attelé. - 2.900 mètres. 54.000, 30.000, 16.800, 9.600, 6.000, 2.400, 1.200.- alloués par la S.E.C.F. Pour 5 à 11 ans inclus (C à I). - Recul de 25 m. à 305.000, de 50 m. à 655.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Au cas où il n'y aurait pas de partant au 1er ou 3ème échelon, la distance d base serait portée à 2.925 mètres.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bordeaux S. | ![]() | H | 7 | Ch. Martens | 2900 | 2a(22)1a3mDa3a6m2a1a1a | 293 894,00€ | |
| 2 | 3 | Cagnoise D'agon | ![]() | F | 11 | Y.a. Briand | 2900 | (22)4m7a9a2a4a7a2aDa5a | 296 350,00€ | |
| 3 | 2 | Dottarus | H | 10 | Q. Seguin | 2900 | (22)1m7a0a3a1a9a2a3m2m | 296 020,00€ | ||
| 4 | 4 | Desir De Bannes | ![]() | H | 10 | N. Ensch | 2900 | (22)9a0a6a7a0a0a0aDa1a | 297 350,00€ | |
| 5 | 16 | Eclat De Gloire | ![]() | H | 9 | L. Garcia | 2950 | (22)7a3a1a2a1a2a5a4a5a | 819 808,00€ | |
| 6 | 5 | Fuego De Houelle | ![]() | H | 8 | S. Cingland | 2900 | (22)7a1a0a6a4aDa0a9a0a | 299 010,00€ | |
| 7 | 12 | Bengurion Jet | ![]() | M | 6 | A. Gocciadoro | 2925 | (22)4a6a1a1aDa1a | 407 231,00€ | |
| 8 | 9 | Fighter Smart | ![]() | M | 8 | R. Le Vexier | 2900 | (22)2a0a0a0a0a0a0a0a | 303 750,00€ | |
| 9 | 6 | Birba Caf | ![]() | F | 6 | E. Bellei | 2900 | (22)5a4a4a1a4a3a | 299 976,00€ | |
| 10 | 7 | Fragonard Delo | ![]() | H | 8 | S. Stefano | 2900 | (22)6a8aDa3a5a4aDa5a7a | 301 040,00€ | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 8 | Flamme Vive | ![]() | F | 8 | D. Bekaert | 2900 | 1a(22)5a3a6a9a6a2a8a2a | 301 570,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 10 | Go On Boy | M | 7 | R. Derieux | 2925 | (22)4a5a3a(21)4a3a1aDa5a | 366 170,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 11 | Charly De L'aunay | ![]() | H | 11 | J. Guelpa | 2925 | (22)DaDaDa4a6a8a0aDaDa | 366 950,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 13 | Eden Basque | H | 9 | P. Vercruysse | 2925 | (22)4aDa9aDa3a2a3a1a8a | 458 680,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 14 | Zaccaria Bar | ![]() | M | 8 | G. Gelormini | 2925 | (22)1a1a5a8a5a1a | 546 453,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISTANCE | 15 | Ecureuil Jenilou | H | 9 | G. Junod | 2950 | (22)2aDa1a1aDa1a1a1a0a | 659 642,00€ | DISTANCE |




