R1C1 - GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF - LYON-PARILLY

GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF Course 1 Groupe III 3ème Etape du Grand National du Trot Course Nationale 90.000. - Attelé. - 2.825 mètres. 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900.- alloués par la S.E.C.F. Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 40.000, les 8 ans au moins 80.000, les 9 et 10 ans au moins 160.000. - Recul de 25 m. à 286.000, de 50 m. à 464.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Sont seuls admis à courir, les chevaux n'ayant pas remporté une course du Gr upe I dans les 12 mois précédant la course. En cas d'élimination, seront maintenus partants en priorité, en premier lieu tout gagnant d'une étape cette année, en second lieu, à partir de la 5ème étape, les 5 premiers du classement.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Best Buissonay | ![]() | M | 6 | J.g. Van Eeckhaute | 2825 | 2aDa(16)5mDa5m9a0a9a7a | 265 620,00€ | |
| 2 | 9 | Aprion | ![]() | H | 7 | J.ph. Monclin | 2825 | 1a1a5a2a(16)2a1a1a1a1a | 285 950,00€ | |
| 3 | 6 | Arthuro Boy | ![]() | M | 7 | Y. Dreux | 2825 | 2a4a5a3a(16)5a7a3a2a2a | 279 385,00€ | |
| 4 | 13 | Une Serenade | ![]() | F | 9 | S. Peltier | 2850 | 2aDaDm(16)2a1a2a3a0a1a | 418 505,00€ | |
| 5 | 4 | Ambassadeur D'am | ![]() | H | 7 | Ch. Martens | 2825 | 3a8a2a(16)5a4a0a1a1a1a | 273 270,00€ | |
| 6 | 17 | Bocage D'ortige | M | 6 | L. Garcia | 2850 | 8m2a2a4a5a9a0a7a(16)2a | 436 310,00€ | ||
| 7 | 2 | Ustang Ludois | M | 9 | Mickael Cormy | 2825 | 3aDa6a5a0a5a5a(16)Da0a | 258 695,00€ | ||
| 8 | 1 | Best Du Hauty | H | 6 | O. Bizoux | 2825 | 4a2a9a1a9a(16)3a7a1a0a | 246 130,00€ | ||
| 9 | 8 | Ariane De Caponet | ![]() | F | 7 | H. Chauve-laffay | 2825 | 0a5a8a9a(16)1a3a8a6a1a | 285 850,00€ | |
| 10 | 18 | Tiger Danover | ![]() | H | 10 | J. Boillereau | 2875 | 7aDa4a0a(16)0aDa9a0a2a | 480 520,00€ | |
| 11 | 16 | Un Nuage D'osmoz | ![]() | M | 9 | E. Allard | 2850 | 8a9a0a(16)5a0a6a5aDa7a | 427 170,00€ | |
| 12 | 15 | Universal Rider | ![]() | M | 9 | M. Mottier | 2850 | 6aDm9a(16)0aDa0m6a5a1a | 420 040,00€ | |
| 13 | 11 | Bahia Quesnot | F | 6 | A. Lamy | 2850 | Da8a(16)2a7a3a5aDmDa5a | 373 840,00€ | ||
| 14 | 10 | Va Tres Bien | H | 8 | B. Ruet | 2850 | 9a0a(16)0aDm0a0a0a0a9a | 354 110,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 14 | Ursa Major | ![]() | F | 9 | P.ch. Jean | 2850 | 3a9aDm0aDm(16)4a1m0a8a | 419 200,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 5 | Andalouse | F | 7 | G. Gelormini | 2825 | 0a1m5mDa(16)5m3mDaDa0a | 275 990,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 7 | Akayama | F | 7 | N. Roussel | 2825 | DaDaDa(16)1aDaDaDaDa6a | 282 930,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 12 | Varus Du Bocage | ![]() | M | 8 | M. Abrivard | 2850 | 0a7a6a3a1aDaDa0a(16)9a | 404 390,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





