R1C1 - PRIX MAJOR FRIDOLIN - COMPIEGNE

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 4 ans et au-dessus, ayant cour u depuis le 1er décembre 2016 inclus. Un souvenir sera offert au propriéta ire, à l'entraîneur, au jockey et au cavalier d'entrai nement du cheval ga gnant par la Société des Courses de C ompiègne.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Snaad | ![]() | H | 5 | G.benoist | - | 0 | 0 | 2p4p6p(16)4p(15)4p1p1p2p | 110 750,00€ | |
| 2 | 12 | Gaetano Donizetti | M | 4 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 5p5p4p(16)7p3p3p2p2p6p | 45 710,00€ | ||
| 3 | 1 | Zarose | H | 4 | M.guyon | - | 0 | 0 | 8p1p4p(16)3p5p6p6p2p1p | 87 340,00€ | ||
| 4 | 2 | Nabucco | M | 7 | M.berto | - | 0 | 0 | 0p4p1p4p(16)8p1p3p4p8p | 146 597,00€ | ||
| 5 | 13 | Rakhsh | M | 5 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 3p0p(16)6p0p2p2p(15)6p1p | 67 440,00€ | ||
| 6 | 3 | Ross Castle | H | 4 | T.piccone | - | 0 | 0 | 3p7p0p5p(16)0p0p0p5p0p | 107 290,00€ | ||
| 7 | 6 | Aprilios | H | 5 | I.mendizabal | - | 0 | 0 | 3p0p7p1p1p9p(16)2p6p5p | 98 800,00€ | ||
| 8 | 11 | Xotic | H | 8 | P.prod'homme | - | 0 | 0 | 0p7p2p8p7p2p(16)0p0p0p | 264 960,00€ | ||
| 9 | 14 | Hopeless | H | 4 | R.thomas | - | 0 | 0 | 1p4p0p3p7p0p | 30 980,00€ | ||
| 10 | 5 | Crepusculedesdieux | ![]() | H | 6 | G.mosse | - | 0 | 0 | 2p0p9p3p4p2p1p(16)1p3p | 136 290,00€ | |
| 11 | 9 | Alberobello | H | 4 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 0p2pTp(16)1p2p2p(15)2p3p | 36 850,00€ | ||
| 12 | 7 | Khefyn | ![]() | H | 7 | C.demuro | - | 0 | 0 | 9p6p5p(16)7p1p0p0p7p8p | 188 604,00€ | |
| 13 | 8 | Royal Vati | H | 4 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 0p8p5p1p(16)2p3p5p0p1p | 64 360,00€ | ||
| 14 | 10 | Artplace | ![]() | H | 7 | A.badel | - | 0 | 0 | 4p9p4p(16)7p0p0p3p0p0p | 182 510,00€ |




