R1C1 - PRIX DE BOURGOGNE - MAISONS-LAFFITTE

Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 4 ans, ayant couru cette an née. Un souvenir sera offert au propr iétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Opulent D'oroux | M | 4 | A.hamelin | - | 0 | 0 | 7p0p8p0p8p5p6p(16)7p1p | 89 940,00€ | ||
| 2 | 3 | Ozeville | F | 4 | C.demuro | - | 0 | 0 | 3p6p(16)1p2p1p1p | 46 000,00€ | ||
| 3 | 1 | Nice To See You | ![]() | M | 4 | V.cheminaud | - | 0 | 0 | 2p6p0p3p0p9p0p(16)8p5p | 121 880,00€ | |
| 4 | 12 | Moonwalk Step | H | 4 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 2p9p7p4p(16)9p4p8p9p6p | 21 790,00€ | ||
| 5 | 6 | Hawwa | F | 4 | J.cabre | - | 0 | 0 | 7p1p0p2p(16)2p1p3p2p3p | 73 770,00€ | ||
| 6 | 10 | Just Win | ![]() | F | 4 | M.guyon | - | 0 | 0 | 2p0p5p3p7p7p4p(16)6p6p | 63 010,00€ | |
| 7 | 2 | Caravagio | M | 4 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 5p1p5p6p(16)3p2p1p(15)6p | 34 710,00€ | ||
| 8 | 4 | Rubens | H | 4 | I.mendizabal | - | 0 | 0 | 2p3p0p5p2p7p1p(16)5p5p | 40 780,00€ | ||
| 9 | 7 | Fils Prodigue | H | 4 | Pc.boudot | - | 0 | 0 | 0p3p2p2p5p0p1p3p(16)4p | 81 595,00€ | ||
| 10 | 15 | Kalimera | ![]() | F | 4 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 8p0p0p9p1p(16)3p2p3p2p | 31 500,00€ | |
| 11 | 13 | Bat Aloufat | F | 4 | G.congiu | - | 0 | 0 | 1p4p2p2p9p6p4p9p7p3p | 62 650,00€ | ||
| 12 | 8 | Show Me | H | 4 | A.badel | - | 0 | 0 | 9p2p9p(16)2p2p1p | 21 900,00€ | ||
| 13 | 14 | Enjoy The Silence | H | 4 | T.lefranc | - | 0 | 0 | 0p9p0p0p7p0p1p2p2p2p | 117 670,00€ | ||
| 14 | 11 | Vision D'or | ![]() | H | 4 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 0p(16)0p0p5p1p2p3p3p4p | 41 750,00€ | |
| 15 | 5 | The Golden Boy | H | 4 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 9p1p2p3p(16)5p3p7p2p2p | 38 600,00€ |



