R1C4 - PRIX DE LA FEDERATION DES COURSES DU CENTRE-EST - LYON-PARILLY

Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1 er avril de cette année inclus.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | April First | ![]() | F | 6 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 0p0p0p3p9p(16)1p0p0p0p | 89 300,00€ | |
| 2 | 10 | Temple Boy | H | 5 | G.congiu | - | 0 | 0 | 5p1p7p0p6p8p1p3p6p0p | 79 620,00€ | ||
| 3 | 1 | Racing Bay | H | 6 | D.breux | - | 0 | 0 | 4p2p1p0p4p1p1p1p5p | 97 530,00€ | ||
| 4 | 4 | More Than This | H | 4 | F.veron | - | 0 | 0 | 2p1p0p2p1p8p9p0p(16)0p | 109 270,00€ | ||
| 5 | 9 | Icar | H | 5 | P.foret | - | 0 | 0 | 2p6p7p7p0p1p(16)2p3p1p | 66 743,00€ | ||
| 6 | 2 | Pachadargent | H | 6 | Pc.boudot | - | 0 | 0 | 0p1p4p1p2p1p1p1p1p0p | 155 510,00€ | ||
| 7 | 6 | Mysterieux | ![]() | H | 7 | F.foresi | - | 0 | 0 | 1p1p5p9p6p0p2p2p1p2p | 149 300,00€ | |
| 8 | 12 | Multideal | ![]() | H | 4 | R.fradet | - | 0 | 0 | 2p0p4p4p7p8p1p0p1p9p | 73 446,00€ | |
| 9 | 3 | Mo Green | H | 7 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 6p1p1p2p7p6p8p5p(16)9p | 158 470,00€ | ||
| 10 | 7 | Imprimeur | H | 5 | N.perret | - | 0 | 0 | 6p5p5p2p3p0p3p9p3p | 90 560,00€ | ||
| 11 | 8 | Dorset Dream | F | 4 | A.badel | - | 0 | 0 | 3p6p4p6p(16)1p5p7p3p3p | 40 080,00€ | ||
| 12 | 17 | Linardo | H | 4 | C.demuro | - | 0 | 0 | 3p1p2p6p5p6p(16)2p1p3p | 28 650,00€ | ||
| 13 | 13 | Balldy D'aze | H | 5 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 6p3p5p2p4p1p1p(16)0p0p | 69 520,00€ | ||
| 14 | 15 | Gysoave | ![]() | F | 4 | R.thomas | - | 0 | 0 | 0p1p1p3p0p(16)0p0p5p0p | 37 170,00€ | |
| 15 | 14 | Bardarbunga | ![]() | H | 4 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 1p6p5p5p1p5p7p3p(16)5p | 47 710,00€ | |
| 16 | 11 | Show Me | H | 4 | A.fouassier | - | 0 | 0 | 3p2p0p9p2p9p(16)2p2p1p | 32 380,00€ | ||
| 17 | 5 | Insider | ![]() | H | 5 | T.piccone | - | 0 | 0 | 0p0p1p1p2p3p2p(16)1p5p | 82 940,00€ |




