R1C3 - PRIX DE LA VILLE DE MAISONS-LAFFITTE (PRIX DU REY) - MAISONS-LAFFITTE

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 3 ans et au-dessus, ayant cour u depuis le 1er avril 2019 inclus.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Air De Valse | F | 3 | R.thomas | - | 0 | 0 | 1p1p2p7p4p0p | 31 820,00€ | ||
| 2 | 6 | Coeur De Pierre | 3 | T.piccone | - | 0 | 0 | 9p6p1p5p | 13 090,00€ | |||
| 3 | 15 | Achille Des Aigles | H | 5 | T.trullier | - | 0 | 0 | 7p5p0p1p1p5p7p0p1p2p | 78 000,00€ | ||
| 4 | 2 | Muttrah Fort | ![]() | H | 5 | Pc.boudot | - | 0 | 0 | 2p2p4p2p2p8p(18)7p2p1p | 126 515,00€ | |
| 5 | 16 | Gone Solo | ![]() | H | 4 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 1p6p2p3p0p0p6p0p9p4p | 61 940,00€ | |
| 6 | 13 | Wyck Hall | F | 5 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 8p2p0p7p(18)0p5p4p6p0p | 74 170,00€ | ||
| 7 | 4 | Slickteg | H | 4 | V.cheminaud | - | 0 | 0 | 1p8p1p9p7p7p(18)0p0p0p | 78 310,00€ | ||
| 8 | 9 | Parigote | F | 4 | J.auge | - | 0 | 0 | 0p8p5p9p6p0p0p0p9p1p | 92 600,00€ | ||
| 9 | 8 | Vedeux | ![]() | M | 8 | C.demuro | - | 0 | 0 | 9p6p8p9p5p9p3p5p(18)8p | 234 290,00€ | |
| 10 | 10 | Vautrin | M | 4 | A.hamelin | - | 0 | 0 | 0p6p7p7p4p2p6p0p4p | 38 100,00€ | ||
| 11 | 3 | Orangefield | H | 8 | S.maillot | - | 0 | 0 | 0p5p7p0p3p0p5p1p3p0p | 313 275,00€ | ||
| 12 | 1 | Shere Calm | H | 6 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 0p2p1p0p(18)5p0p0p1p3p | 122 630,00€ | ||
| 13 | 11 | Imera | F | 3 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 5p5p0p1p(18)3p3p1p | 26 530,00€ | ||
| 14 | 14 | Mayleaf Shine | F | 5 | R.mangione | - | 0 | 0 | 0p9p6p8p(18)0p9p2p2p4p | 73 409,00€ | ||
| 15 | 12 | Ross Castle | ![]() | H | 6 | A.coutier | - | 0 | 0 | 6p0p0p6p5p3p0p0p4p5p | 188 120,00€ | |
| 16 | 5 | Jungle Speed | M | 3 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 8p8p9p1p3p(18)9p2p2p | 28 200,00€ |




