R1C3 - PRIX DE CHATEAU-GONTIER - VINCENNES

PRIX DE CHATEAU-GONTIER Course 3 Course C Course Européenne Départ à l'Autostart 54.000. - Attelé, mâles. - 2.100 mètres (G. P.) 24.300, 13.500, 7.560, 4.320, 2.700, 1.080, 540. Pour chevaux entiers et hongres de 7 et 8 ans (B et A), n'ayant pas gagné 17 .000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Danne Edel | ![]() | H | 8 | B. Goop | 2100 | 0a5a(17)0a0a2a0a | 133 447,00€ | |
| 2 | 17 | Romero (ity) | ![]() | M | 8 | A. Guzzinati | 2100 | 1a(17)1a7a8a3a1a | 140 140,00€ | |
| 3 | 1 | Andiamo De Monchel | ![]() | H | 8 | J.m. Bazire | 2100 | 9a5a7a(17)5a0a3a4a9a0a | 171 380,00€ | |
| 4 | 12 | M.t.joinville | H | 7 | J. Kontio | 2100 | 3a4a(17)1a0a1a1a | 122 321,00€ | ||
| 5 | 9 | Sylvester America | ![]() | H | 7 | D. Thomain | 2100 | 7a(17)0a0a2a1a6a | 157 531,00€ | |
| 6 | 7 | Alcibiade | ![]() | H | 8 | A. Barrier | 2100 | 4a(17)1a3aDa2a1a3a5a3a | 165 820,00€ | |
| 7 | 3 | As Des Jacquets | H | 8 | R. Bot | 2100 | 5a8a(17)1a1a2a1a1a3aDa | 151 027,00€ | ||
| 8 | 4 | Rodin (ity) | ![]() | M | 8 | G.p. Minnucci | 2100 | 1a(17)1a6a9a0a2a | 141 364,00€ | |
| 9 | 5 | Benoit Royal | ![]() | H | 7 | Y. Lebourgeois | 2100 | (17)DaDa2a2aDaDaDa1a2a | 152 300,00€ | |
| 10 | 6 | Alaro | ![]() | H | 8 | O. Raffin | 2100 | 9a(17)Da5a6a0a6a2a1a2a | 146 790,00€ | |
| 11 | 11 | Athos Du Manolet | H | 8 | F. Ouvrie | 2100 | 0a(17)8m6m8a5a4a4a0aDa | 121 450,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 18 | Michelangelo Ås | ![]() | H | 7 | E. Raffin | 2100 | Da(17)0a8aDaDaDa | 131 768,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 8 | Panoramic | ![]() | 8 | M. Abrivard | 2100 | 5a(17)5mDaDa7aDaDa6a7a | 140 370,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 16 | Say That Again | ![]() | H | 7 | P. Vercruysse | 2100 | 1a(17)7a7a3aDm1a | 109 083,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 15 | Ascot D'ariane | ![]() | H | 8 | Ch.j. Bigeon | 2100 | 0a0a(17)Dm5a4m(16)Dm6m1m | 126 510,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 13 | Suricato Jet | M | 7 | A. Abrivard | 2100 | 4a0a(17)6a3a0a7a5a0a3a | 126 957,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 2 | Final Oak | ![]() | M | 8 | G. Gelormini | 2100 | 6a(17)0a4a0a0a5a | 142 740,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 10 | Alabama Blue | ![]() | H | 8 | R. Le Creps | 2100 | (17)5a0a0mDa9aDa0aDa0a | 107 605,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




