R1C1 - GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF - LYON LA SOIE

GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF Course 1 Groupe III 3ème Etape du Grand National du Trot Course Nationale 90.000. - Attelé. - 3.250 mètres. 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900.- alloués par la S.E.C.F. Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 40.000, les 8 ans au moins 80.000, les 9 et 10 ans au moins 160.000. - Recul de 25 m. à 286.000, de 50 m. à 464.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Sont seuls admis à courir, les chevaux n'ayant pas remporté une course du Gr upe I dans les 12 mois précédant la course. En cas d'élimination et à partir de la 5ème étape, les 5 premiers du classem nt seront maintenus partants en priorité.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Utinka Selloise | ![]() | F | 8 | J.m. Bazire | 3250 | Da3aDaDa1a(15)8a6a8a0a | 280 490,00€ | |
| 2 | 6 | Varus Du Bocage | ![]() | M | 7 | M. Abrivard | 3250 | 2a1a1a1a5a3a2a3a(15)0a | 280 680,00€ | |
| 3 | 8 | Vanille Du Dollar | ![]() | F | 7 | F. Nivard | 3250 | 1a1a1a4m0a(15)7a8a8a1a | 283 420,00€ | |
| 4 | 15 | Uniflosa Bella | F | 8 | A. Wiels | 3275 | 4a5a3a(15)3a2a2a1a1a1a | 373 090,00€ | ||
| 5 | 13 | Topaze Jef | ![]() | F | 9 | A. Abrivard | 3275 | DaDa0aDaDa(15)3a7aDaDa | 361 100,00€ | |
| 6 | 14 | Ursa Major | ![]() | F | 8 | F. Lecanu | 3275 | 3a8a2a0a0a6a1a(15)Da3a | 361 130,00€ | |
| 7 | 12 | Anette Du Mirel | ![]() | F | 6 | F. Jamard | 3275 | 5a6a8a8a7a(15)8a0a7a8a | 357 930,00€ | |
| 8 | 3 | Vico Du Petit Odon | ![]() | M | 7 | P. Vercruysse | 3250 | 0a0a2a5a3a2a(15)5aDa0a | 277 960,00€ | |
| 9 | 10 | Uno Dancer | ![]() | H | 8 | N. Ensch | 3275 | 2a1a2a1aDa(15)7a5a4a4a | 303 870,00€ | |
| 10 | 2 | Ultra Classique | M | 8 | G. Bouyer | 3250 | 7a7a(15)7a8a7a2a7a0a0a | 274 550,00€ | ||
| 11 | 4 | Skywalker | ![]() | H | 10 | M. Bezier | 3250 | 4a0a9a0a(15)0a0a6a6aDa | 278 700,00€ | |
| 12 | 17 | Tiger Danover | H | 9 | G. Gelormini | 3275 | 0a0a0a(15)0a4a2a7a8a3a | 441 390,00€ | ||
| 13 | 1 | Upman | H | 8 | B. Mascle | 3250 | 7a9a4a(15)0a0aDa0a7aDa | 263 270,00€ | ||
| DISTANCE | 18 | Swedishman | ![]() | H | 10 | Th. Duvaldestin | 3300 | 4a4a6a(15)Da6a3a3a1a | 942 230,00€ | DISTANCE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 16 | Sire De La Creuse | ![]() | H | 10 | J.f. Senet | 3275 | 0a1a4a4a9a1a0a(15)2aDa | 395 060,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 7 | Ultra Des Landes | ![]() | F | 8 | S. Hardy | 3250 | 2m5a1aDm6m0a0a(15)3a3a | 282 660,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | Tantale Le Fol | M | 9 | S. Peltier | 3250 | DaDa0aDa(15)2a1a8a4a6a | 284 945,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 11 | A Nous Trois | ![]() | M | 6 | E. Raffin | 3275 | 3aDa3a(15)6a1a1a5a8m5m | 340 410,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





