R1C3 - PRIX FOR MY BIO TATTOO (PRIX ROBERTET) - CLAIREFONTAINE

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant couru depuis le 13 février 2022 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Mashmedia | ![]() | H | 3 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 3p6p1p2p | 11 790,00€ | |
| 2 | 3 | Final Gesture | F | 3 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 3p1p2p2p(21)0p | 27 900,00€ | ||
| 3 | 7 | Doctor Ron | H | 3 | A.gavilan | - | 0 | 0 | 1p(21)3p2p5p5p | 17 600,00€ | ||
| 4 | 11 | Le Houlme | H | 3 | G.benoist | - | 0 | 0 | 1p2p7p9p3p(21)2p2p2p5p | 28 350,00€ | ||
| 5 | 2 | Great Rotation | M | 3 | C.demuro | - | 0 | 0 | 4p5p4p0p1p8p(21)4p8p4p | 36 650,00€ | ||
| 6 | 15 | Licorne | 3 | T.piccone | - | 0 | 0 | 6p0p2p2p5p4p | 11 650,00€ | |||
| 7 | 5 | Everman | M | 3 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 8p3p3p1p2p4p2p6p(21)2p | 41 100,00€ | ||
| 8 | 12 | Edamame | ![]() | H | 3 | H.besnier | - | 0 | 0 | 0p1p2p7p2p5p9p(21)7p | 20 050,00€ | |
| 9 | 13 | Allurre | F | 3 | A.crastus | - | 0 | 0 | 7p1p5p9p | 10 890,00€ | ||
| 10 | 9 | Equos Allez | M | 3 | O.peslier | - | 0 | 0 | 5p6p1p0p2p1p2p0p5p | 32 110,00€ | ||
| 11 | 14 | Red Crazy | M | 3 | T.trullier | - | 0 | 0 | 0p6p3p4p2p1p4p7p4p | 53 170,00€ | ||
| 12 | 6 | Vino Bello | H | 3 | I.mendizabal | - | 0 | 0 | 7p2p4p3p(21)5p1p1p3p4p | 36 205,00€ | ||
| 13 | 4 | Give Me Gold | F | 3 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 6p7p1p(21)6p | 14 060,00€ | ||
| 14 | 16 | Sanpedro | ![]() | H | 3 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 1p6p3p6p3p7p3p(21)4p3p | 38 500,00€ | |
| 15 | 10 | Tinette | F | 3 | A.pouchin | - | 0 | 0 | 1p8p6p7p1p0p8p5p(21)0p | 29 060,00€ | ||
| NP | 1 | Pretexte | M | 3 | M.guyon | - | 0 | 0 | 5p3p5p1p1p3p(21)4p4p2p | 60 180,00€ | NON PARTANT |




