R1C4 - CRITERIUM DES 4 ANS - VINCENNES

CRITERIUM DES 4 ANS Course 7 PRIX CONQUERANT CRITERIUM 4 ANS FINALE Groupe I 300.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 135.000, 75.000, 42.000, 24.000, 15.000, 6.000, 3.000. En outre, un objet d'art au propriétaire, à l'éleveur, à l'entraineur et au river et un souvenir au lad du cheval gagnant. Pour 4 ans, hongres exclus, ayant gagné au moins 32.000. Course précédée d'un défilé. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Une priorité de participation au Critérium des 4 ans est accordée au 3 premi rs du Prix Phaëton, du Prix Paul Leguerney, du Prix Gaston de Wazières et du Prix Gaston Brunet courus à Vincennes cett année. En cas de dead-heat pour la troisième place, pour établir la liste des poula ns et pouliches bénéficiant d'une priorité de participation au Critérium des 4 ans accordée à l'issue de chaque épreuve qualificative, est retenu le concurrent dont les sommes gagnées sont les plus élevées au moment de la déclaration de partant.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Lancier Du Goutier | M | 4 | Theo Duvaldestin | 2850 | 2a4a3a1a1a1a1a5a(24)1a | 230 350,00€ | ||
| 2 | 18 | Lovino Bello | ![]() | M | 4 | E. Raffin | 2850 | 6a5a2a1a2a3a(24)1a3a2a | 688 155,00€ | |
| 3 | 17 | Lombok Jiel | ![]() | M | 4 | P.y. Verva | 2850 | 4a5a6a1a2a2a(24)Da2a1a | 626 725,00€ | |
| 4 | 13 | Learn To Fly | M | 4 | P.ph. Ploquin | 2850 | 8a3a4a4a6a6a1a1aDa | 279 005,00€ | ||
| 5 | 4 | Louve De Reve D'or | ![]() | F | 4 | B. Rochard | 2850 | 9a0a5a3a2a(24)2a2a3a7a | 154 270,00€ | |
| 6 | 15 | Loulou De Mye | ![]() | M | 4 | R.ch. Larue | 2850 | Da9a2a7a8a8a6a6a9a5a | 319 460,00€ | |
| 7 | 8 | Live To Tell | ![]() | M | 4 | A. Barrier | 2850 | 3a1a2a3a3a3a1a2a2a | 209 055,00€ | |
| 8 | 3 | Lara Du Goutier | ![]() | F | 4 | D. Bonne | 2850 | 2a9aDa4a1a8a(24)2a5a5a | 153 930,00€ | |
| 9 | 9 | Lemon Tree | ![]() | M | 4 | W. Bigeon | 2850 | 2a8a5a0a9a5a(24)1a0a6a | 219 640,00€ | |
| 10 | 16 | Liza Josselyn | ![]() | F | 4 | J.m. Bazire | 2850 | 1a1a1aDa(24)4aDa1aDa1a | 473 900,00€ | |
| 11 | 1 | Lutin De Reux | ![]() | M | 4 | A. Abrivard | 2850 | 1a7a2a4a3aDa1a6a3a | 126 845,00€ | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 10 | Little Brown | ![]() | M | 4 | D. Thomain | 2850 | 6a7a0a4a4a3a0a0a(24)8a | 228 528,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| NON_PARTANT | 2 | Luminosity | ![]() | F | 4 | M. Abrivard | 2850 | 5a3a2a3aDa6a0a(24)9a3a | 148 455,00€ | NON PARTANT |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 14 | London | ![]() | F | 4 | M. Mottier | 2850 | 4a6a3a4a0a1a5aDa7a | 314 970,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 12 | Light My Fire | ![]() | M | 4 | F. Nivard | 2850 | 7a9a5a6a5a0a2a2a7a4a | 255 775,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 5 | Love Letter | ![]() | F | 4 | J. Dubois | 2850 | 3a4a8a4a2a6a(24)5a3m7a | 156 810,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 6 | Lissandro | ![]() | M | 4 | Y. Lebourgeois | 2850 | Da0aDa8a1a1a(24)1a1a3a | 169 565,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 7 | Lord Du Gers | ![]() | M | 4 | N. Bazire | 2850 | 1a2a1aDa2a4a2a(24)1a1a | 206 760,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




