R1C1 - PRIX CARRUS - PARISLONGCHAMP

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 13 avril 2022 inclus.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Prince De Montfort | 4 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 2p3p0p2p(21)1p5p1p1p7p | 80 180,00€ | |||
| 2 | 16 | Queen Lady | F | 4 | R.thomas | - | 0 | 0 | 3p9p1p1p5p(21)9p3p | 33 300,00€ | ||
| 3 | 3 | Kabir | ![]() | H | 7 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 0p4p6p7p6p(21)3p1p3p4p | 288 610,00€ | |
| 4 | 10 | Homo Deus | ![]() | H | 4 | M.guyon | - | 0 | 0 | 1p5p5p0p1p9p0p0p(21)8p | 57 760,00€ | |
| 4 | 14 | London Royal | H | 4 | T.piccone | - | 0 | 0 | 2p2p8p3p4p(21)5p5p1p6p | 26 345,00€ | ||
| 6 | 9 | Fayona | ![]() | F | 4 | L.bails | - | 0 | 0 | 7p3p3p4p9p9p(21)0p4p0p | 82 530,00€ | |
| 7 | 4 | Picnic Royal | ![]() | H | 6 | D.santiago | - | 0 | 0 | 1p1p0p1p2p2p2p3p4p2p | 175 342,00€ | |
| 8 | 8 | Pink Intellectual | F | 4 | M.velon | - | 0 | 0 | 8p2p6p6p5p(21)1p2p7p3p | 44 470,00€ | ||
| 9 | 11 | Quello | ![]() | H | 4 | B.murzabayev | - | 0 | 0 | 9p0p9p0p4p6p9p(21)5p2p | 79 640,00€ | |
| 10 | 1 | Nottingham | F | 4 | A.crastus | - | 0 | 0 | 6p1p4p1p0p4p6p2p(21)3p | 62 485,00€ | ||
| 11 | 13 | Kendy Time | H | 4 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 0p0p(21)9p9p1p1p3p3p4p | 50 500,00€ | ||
| 12 | 15 | Vilaro | H | 9 | C.demuro | - | 0 | 0 | 5p5p0p9p0p0p8p(21)0p5p | 320 030,00€ | ||
| 13 | 7 | Equus Vincit | H | 4 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 2p1p3p3p2p(21)1p2p4p1p | 56 375,00€ | ||
| 14 | 6 | Bobydargent | H | 6 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 8p7p2p4p5p5p6p0p1p2p | 181 030,00€ | ||
| 15 | 5 | Duke Of Conker | H | 6 | N.guilbert | - | 0 | 0 | 1p6p1p1p3p2p6p0p(21)2p | 71 614,00€ | ||
| 16 | 12 | Brok | H | 4 | O.peslier | - | 0 | 0 | 0p5p(21)4p2p2p3p3p1p5p | 59 685,00€ |




