R1C2 - PRIX DE CANNES - CAGNES/MER

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Conformément aux Conditions Générales dans cette épreuve les 4 ans bénéficieront d'un avantage de 1 livre. L'Hippodrome est heureux de récompenser l'entourage du cheval gagnant.
| Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahuna | H | 9 | R.thomas | - | 0 | 0 | (25)4p8p1p0p7p5p4p(23)2p | 164 246,00€ | |
| 2 | Watch Him | M | 8 | A.orani | - | 0 | 0 | (25)5p0p8p4p8p3p(24)0p2p | 229 782,00€ | |
| 3 | American Glory | ![]() | F | 5 | S.ruis | - | 0 | 0 | (25)3p0p3p0p2p7p2p9p1p | 108 170,00€ |
| 4 | Max Verst | H | 7 | H.boutin | - | 0 | 0 | (25)3p5p1p7p6p5p3p4p1p | 193 745,00€ | |
| 5 | Alpage | H | 7 | H.besnier | - | 0 | 0 | (25)5p3p2p6p9p5p0p7p1p | 141 934,00€ | |
| 6 | Gilded Dragon | ![]() | H | 5 | M.velon | - | 0 | 0 | 2h(25)2h5h0p2p6p2p0p9h | 86 840,00€ |
| 7 | Central Park West | H | 8 | T.trullier | - | 0 | 0 | 1p(25)9p3p6p2p1p0p7p6p | 327 698,00€ | |
| 8 | Euskadi | M | 4 | C.lecoeuvre | - | 0 | 0 | (25)2p2p8p7p6p1p2p5p1p | 36 651,00€ | |
| 9 | Aloysius | M | 4 | C.demuro | - | 0 | 0 | (25)2p3p9p(24)1p6p2p1p2p | 41 218,00€ | |
| 10 | Xilofono | H | 5 | I.mendizabal | - | 0 | 0 | (25)0p1p7p2p6p6p3p1p | 70 146,00€ | |
| 11 | Harry Way | ![]() | H | 6 | T.piccone | - | 0 | 0 | (25)9p0p6p6p3p4p0p3p6p | 188 264,00€ |
| 12 | I'm A Believer | ![]() | H | 6 | M.grandin | - | 0 | 0 | (25)7p4p4p5p5p1p0p4p4p | 137 397,00€ |
| 13 | Melbora | F | 6 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | (25)6p3p0p6p8p1p5p4p1p | 124 453,00€ | |
| 14 | Grecian Bonanza | M | 6 | G.guedj-gay | - | 0 | 0 | (25)4p2p7p1p0p4p1p(24)0p | 100 459,00€ | |
| 15 | Grand Balcon | H | 7 | A.crastus | - | 0 | 0 | (25)9p6p0p5p2p6p4p6p2p | 138 455,00€ | |
| 16 | Dressman | H | 6 | E.hardouin | - | 0 | 0 | (25)2p0p4p4p1p2p1p(24)1p | 78 140,00€ |




