R1C4 - PRIX DE BERCY (Gr A) - VINCENNES

PRIX DE BERCY Course 5 Course D Course Européenne 46.000. - Attelé, mâles. - 2.850 mètres (G. P.) 20.700, 11.500, 6.440, 3.680, 2.300, 920, 460. Pour chevaux entiers et hongres de 6 ans (B), n'ayant pas gagné 95.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Balzac De Souvigne | H | 6 | M. Lenoir | 2850 | 0aDa(16)4aDaDaDaDa6a4a | 93 010,00€ | ||
| 2 | 10 | Bolero Du Levant | ![]() | H | 6 | E. Raffin | 2850 | 4m5m(16)8m4mDa8a4a5a7a | 91 580,00€ | |
| 3 | 12 | Owen Face | ![]() | H | 6 | P. Vercruysse | 2850 | (16)7mDa5a7m2a7a4m3mDm | 92 395,00€ | |
| 4 | 8 | Bolide Du Guet | ![]() | H | 6 | F. Nivard | 2850 | 5a0a(16)7a3a4a5a2a0aDa | 91 140,00€ | |
| 5 | 15 | Staro Italy | ![]() | M | 6 | Ch. Martens | 2850 | Da7a(16)Da6a2a2a | 93 260,00€ | |
| 6 | 7 | Biscuit | ![]() | M | 6 | J.m. Bazire | 2850 | 9a6a(16)5a2a0a3a7a1a3a | 91 050,00€ | |
| 7 | 18 | Batoun De Cormon | H | 6 | A.a. Barassin | 2850 | (16)6a4a1a5a4a3a3a4a5a | 94 900,00€ | ||
| 8 | 16 | Black Vauceen | H | 6 | F. Lecanu | 2850 | 7a(16)4a1a8a3a3a2a4a7a | 93 610,00€ | ||
| 9 | 11 | Bir Hakeim | ![]() | H | 6 | D. Thomain | 2850 | 0a(16)0a3a5a4a4a2a8a1a | 91 670,00€ | |
| 10 | 3 | Boute En Train | H | 6 | P.y. Verva | 2850 | (16)6a7a9a2a7a4a2a5a2a | 86 530,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 1 | Baby Haufor | ![]() | H | 6 | Ch.j. Bigeon | 2850 | 2aDa(16)Da8a1a7a1a4a0a | 83 700,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 2 | Bikini | M | 6 | F. Ouvrie | 2850 | 3a(16)3aDa2a1aDa0a2a1a | 84 580,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 17 | Bleu Ciel | ![]() | H | 6 | T. Le Beller | 2850 | 6a0a(16)Da2a9a9aDaDaDa | 94 020,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 4 | Blue Winner | ![]() | H | 6 | A. Abrivard | 2850 | Da(16)9aDa0a4a7a4a8a5a | 86 640,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| 5 | Bolide Major | H | 6 | J. Boillereau | 2850 | 6aDa(16)DaDa1a6a4a3a8a | 87 680,00€ | |||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 6 | Bobby Du Vivier | ![]() | M | 6 | Th. Levesque | 2850 | (16)0a2aDa1a2a6aDa2a4a | 89 110,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| 14 | Besame Mucho | ![]() | F | 6 | N. Roussel | 2850 | 4m6m(16)Da2mDm0a4a4a3m | 93 090,00€ | ||
| 9 | Be Unlimited | ![]() | M | 6 | J. Dubois | 2850 | 2a9a3a(16)Da7a2a6a3aDa | 91 465,00€ |





