R1C8 - PRIX EUKRATE - VINCENNES

PRIX EUKRATE Course 3 Course D 59.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 26.550, 14.750, 8.260, 4.720, 2.950, 1.180, 590. Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 245.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Formi | ![]() | M | 8 | A. Barrier | 2850 | 8a8a0a(22)0a5aDa0a0a5a | 226 845,00€ | |
| 2 | 13 | Glamour Queen | ![]() | 7 | J.ph. Dubois | 2850 | 0a8a(22)7a2a5a8a9a0a1a | 238 680,00€ | ||
| 3 | 3 | Ghostbuster | ![]() | H | 7 | Y. Lebourgeois | 2850 | 1a6a8a9a(22)3a0a5aDa2a | 212 670,00€ | |
| 4 | 7 | Fanatic Flash | ![]() | H | 8 | D. Thomain | 2850 | 1a(22)1a1a2a1a9a2a5a1a | 223 900,00€ | |
| 5 | 16 | Gamin Jaba | ![]() | H | 7 | N. Bazire | 2850 | Da9aDa0a2a(22)3aDa1a4a | 243 780,00€ | |
| 6 | 12 | Great Of Madrik | ![]() | H | 7 | M. Abrivard | 2850 | 6a5a3a(22)5a1a2a2a1a1a | 238 235,00€ | |
| 7 | 4 | Fetiche Atout | H | 8 | F. Lagadeuc | 2850 | 8a(22)1a2a6aDa5a1a1a0a | 215 620,00€ | ||
| 8 | 14 | Floreal | ![]() | H | 8 | R. Bouvier | 2850 | 4a2a7a0a2a(22)6a2a1a2a | 239 500,00€ | |
| 9 | 2 | Gala De Crennes | H | 7 | E. Szirmay | 2850 | 2a6a7a(22)2a5a2a3a9a4a | 209 720,00€ | ||
| 10 | 1 | Glorieuse Carnois | ![]() | F | 7 | E. Raffin | 2850 | Da4aDa3a(22)1m1m4m4m | 208 330,00€ | |
| 11 | 11 | Disco D'occagnes | ![]() | H | 10 | F. Nivard | 2850 | (22)6a0a4a3a0a6a8a8a1a | 236 770,00€ | |
| 12 | 10 | Emencourt D'azif | ![]() | H | 9 | J.f. Senet | 2850 | 4a3a0a0a(22)1a0a7a6a | 236 640,00€ | |
| 13 | 9 | Gaelic Du Rocher | H | 7 | B. Rochard | 2850 | 8a2a(22)5a0a2a3a0a3a1a | 236 530,00€ | ||
| 14 | 5 | Enduro | H | 9 | F. Ouvrie | 2850 | Da(22)5a6a2a1a2a2a3a1a | 215 930,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 15 | Filhio De Lou | H | 8 | A. Abrivard | 2850 | 1a4a4a3a0a(22)Da0a3a4a | 240 660,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 6 | Draco Jiel | H | 10 | D. Bertrand | 2850 | 0a(22)3mDm1m5m3m4m3m5m | 217 720,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




