R1C4 - PRIX DU PANTHEON - PARISLONGCHAMP

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. rt au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.E 2ème POTEAU
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | La Fille Du Sud | F | 4 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 2p3p7p5p(22)0p7p3p1p1p | 79 240,00€ | ||
| 2 | 13 | Mykiss | H | 6 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 9p5p(22)4p2p1p6p0p1p0p | 127 439,00€ | ||
| 3 | 9 | Berkane | M | 5 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 2p4p1p6p(22)0p0p0p4p5p | 97 010,00€ | ||
| 4 | 8 | Matauri Gold | F | 4 | F.veron | - | 0 | 0 | 1p(22)9p3p1p2p(21)2p | 29 520,00€ | ||
| 5 | 7 | Thunderspeed | M | 6 | M.guyon | - | 0 | 0 | 7p8p0p(22)2p3p2p7p4p2p | 144 200,00€ | ||
| 6 | 5 | Utamaro | M | 5 | M.forest | - | 0 | 0 | 6p(22)3p1p5p2p2p2p3p8p | 121 430,00€ | ||
| 7 | 2 | Stallone | H | 4 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 0p2p4p2p7p(22)1p0p1p4p | 26 415,00€ | ||
| 8 | 4 | Joey Up | H | 5 | J.moutard | - | 0 | 0 | 5p5p6p1p9p(22)1p5p8p0p | 84 080,00€ | ||
| 9 | 14 | Aljanah | F | 4 | Alex.roussel | - | 0 | 0 | 3p(22)9p1p6p2p5p1p6p5p | 38 720,00€ | ||
| 10 | 12 | Flatten The Curve | ![]() | H | 4 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 1p2p3p1p5p2p7p(22)2p2p | 78 740,00€ | |
| 11 | 10 | Tauran Shaman | ![]() | H | 7 | C.demuro | - | 0 | 0 | 4p0p2p2p(22)3p1p3p3p2p | 108 270,00€ | |
| 12 | 3 | Louvagny | H | 4 | G.mosse | - | 0 | 0 | 7p(22)1p2p3p | 17 510,00€ | ||
| 13 | 15 | Situmeledemandais | H | 6 | A.pouchin | - | 0 | 0 | 8p5p2p8p(22)2p0p0p1p3p | 104 940,00€ | ||
| 14 | 11 | Santurin | H | 6 | M.velon | - | 0 | 0 | 2p6p(22)1p8p1p6p8p0p0p | 77 032,00€ | ||
| 15 | 1 | Abondant | H | 4 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 3p1p(22)3p2p5p4p4p1p5p | 67 410,00€ |



