R1C6 - LONGINES HANDICAP DE LA FETE NATIONALE - PARISLONGCHAMP

Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 3 ans . Un souvenir sera re mis par Monsieur Frédéric BONDOUX, Di recteur Longines France et par Mon si eur Jean-Pierre COLOMBU, Vice-Préside nt de FRANCE GALOP, au propriétaire, à l'entraîneur et au jockey du cheval gagnant. GRANDE PISTE - POTEAU 2
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sejo | M | 3 | O.peslier | - | 0 | 0 | 1p8p3p4p(17)3p | 38 150,00€ | ||
| 2 | 7 | Folle Passion | H | 3 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 4p1p2p6p2p4p(17)4p4p3p | 26 290,00€ | ||
| 3 | 4 | Cloud Dancer | H | 3 | A.pietsch | - | 0 | 0 | 4p7p1p2p(17)3p | 26 739,00€ | ||
| 4 | 10 | Zillione Sun | F | 3 | G.benoist | - | 0 | 0 | 8p3p2p1p0p(17)5p6p7p7p | 23 770,00€ | ||
| 5 | 8 | Ultra Cool | H | 3 | A.crastus | - | 0 | 0 | 0p8p7p1p(17)8p7p | 8 600,00€ | ||
| 6 | 15 | My Kalores | H | 3 | M.michel | - | 0 | 0 | 2p4p4p6p4p(17)6p5p3p | 18 440,00€ | ||
| 7 | 13 | Merci Capucine | F | 3 | M.delalande | - | 0 | 0 | 5p0p1p0p6p0p(17)0p | 9 300,00€ | ||
| 8 | 3 | Assonance | F | 3 | A.hamelin | - | 0 | 0 | 0p3p2p4p2p1p(17)2p1p1p | 52 630,00€ | ||
| 9 | 12 | Aliyana | F | 3 | J.auge | - | 0 | 0 | 2p5p(17)8p | 4 300,00€ | ||
| 10 | 9 | Belgrano | H | 3 | F.veron | - | 0 | 0 | 0p0p0p6p1p(17)8p0p9p5p | 22 650,00€ | ||
| 11 | 14 | Blue Link | M | 3 | C.pacaut | - | 0 | 0 | 0p7p3p3p8p6p7p(17)2p6p | 18 010,00€ | ||
| 12 | 11 | Gyroso | M | 3 | C.demuro | - | 0 | 0 | 4p5p5p2p(17)5p2p3p | 13 950,00€ | ||
| 13 | 6 | Marcelle | F | 3 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 4p6p2p3p | 10 075,00€ | ||
| 14 | 2 | Moral Gagnant | H | 3 | Pc.boudot | - | 0 | 0 | 5p1p2p2p2p | 26 020,00€ | ||
| 15 | 5 | Buster | H | 3 | J.monteiro | - | 0 | 0 | 8p3p6p1p9p1p(17)3p2p2p | 41 570,00€ |


