R1C1 - PRIX GUY LUX - PAS D'ENFANTS SANS NOEL - VINCENNES

PRIX GUY LUX - PAS D'ENFANTS SANS NOEL Course 1 PRIX POITOU-CHARENTES Course B 85.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 38.250, 21.250, 11.900, 6.800, 4.250, 1.700, 850. Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 425.000. - Recul de 25 m. à 258.00 .
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Valse D'avignere | ![]() | F | 7 | Th. Duvaldestin | 2850 | 1a2aDa2a1a0a4a9a5a0a | 248 450,00€ | |
| 2 | 9 | Vulcania De Godrel | ![]() | F | 7 | E. Raffin | 2850 | 1a7a9a4a1a1a4a2a4a6a | 252 760,00€ | |
| 3 | 4 | Saphir Du Perche | ![]() | H | 10 | A. Barrier | 2850 | DaDa4aDa4a4a4aDa1a4a | 245 090,00€ | |
| 4 | 18 | Tropic Du Hetre | ![]() | M | 9 | G. Gelormini | 2875 | 4a6a0a7a8a2a0a0a0a6a | 420 797,00€ | |
| 5 | 3 | Vichenko Chef | ![]() | H | 7 | Ch. Dreux | 2850 | 3a8a1a0a7a0a7a4a4a1a | 242 360,00€ | |
| 6 | 16 | Vulcain De Vandel | M | 7 | F. Nivard | 2875 | Da9aRa(15)Da1a(14)Da6a2a | 417 450,00€ | ||
| 7 | 10 | Soleil De France | ![]() | H | 10 | F. Lecanu | 2850 | 4a3a0a0a3a1a3a4a2a4a | 253 640,00€ | |
| 8 | 12 | Vaisman | ![]() | M | 7 | F. Anne | 2875 | 0a0a1a8a(15)1a3a1a2a1a | 363 130,00€ | |
| 9 | 11 | Verano Du Reynard | ![]() | H | 7 | M. Abrivard | 2850 | 0a2a5a6a3m1a1m0a4a0a | 254 370,00€ | |
| 10 | 6 | Vanetta D'azur | ![]() | F | 7 | Arnaud Desmottes | 2850 | 2a9a9a1a5a1a2a4a3a6a | 248 295,00€ | |
| 1 | Ulysse Du Ravary | H | 8 | F.g. Heon | 2850 | 4a0a9m9a(15)0a2a0a5a3a | 237 905,00€ | |||
| 13 | Ursa Major | ![]() | F | 8 | P.y. Verva | 2875 | 8a0a0a0a8aDa9aDm6a6m | 365 790,00€ | ||
| 17 | Universal Rider | ![]() | M | 8 | M. Mottier | 2875 | Da0m6a5a1a2a6a8a(15)2a | 419 240,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 5 | Tonio Du Vivier | ![]() | H | 9 | Y. Lebourgeois | 2850 | 3aDm8a2a7a5aDm5mDa0a | 247 820,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| 15 | Volcan D'occagnes | H | 7 | E. Varin | 2875 | 0a5m4m0a(15)Dm0m2m7m1m | 399 660,00€ | |||
| 8 | Uccello Somolli | H | 8 | F. Ouvrie | 2850 | Da6a7a0aDaDa0a9a8aDa | 251 260,00€ | |||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 2 | Ustou | H | 8 | D. Thomain | 2850 | 0a1a2a0a0a0a6aDa(15)3a | 238 770,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| 14 | Up The Green | M | 8 | J.m. Bazire | 2875 | 0a2a4a(15)0a5a0a8a7a | 399 190,00€ |





