R1C5 - PRIX DU PAYS D'OUCHE - DEAUVILLE

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 3 ans et au-dessus , ayant cou ru depuis le 1er juin 2017 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP .
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Donuts Reyor | H | 4 | M.guyon | - | 0 | 0 | 7p4p4p4p5p8p1p4p(16)1p | 114 550,00€ | ||
| 2 | 16 | Geonpi | H | 6 | J.moutard | - | 0 | 0 | 5p2p2p0p6p7p2p2p2p4p | 151 580,00€ | ||
| 3 | 4 | Skiperia | ![]() | F | 6 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 9p0p0p9p1p1p3p4p5p6p | 229 510,00€ | |
| 4 | 10 | Magari | ![]() | H | 4 | F.veron | - | 0 | 0 | 2p1p3p9p1p9p0p2p7p6p | 134 430,00€ | |
| 5 | 1 | Time Shanakill | ![]() | H | 4 | P.bazire | - | 0 | 0 | 5p0p2p1p1p8p1p2p(16)3p | 132 587,00€ | |
| 6 | 14 | Forecaster | F | 4 | I.mendizabal | - | 0 | 0 | 5p1p1p4p1p1p1p2p3p3p | 40 787,00€ | ||
| 7 | 2 | Rubens | H | 4 | F.blondel | - | 0 | 0 | 1p9p3p1p2p8p2p3p0p5p | 84 300,00€ | ||
| 8 | 5 | See The Sun | H | 4 | V.seguy | - | 0 | 0 | 1p3p8p4p4p4p5p1p1p1p | 83 540,00€ | ||
| 9 | 13 | Dandy D'arcis | ![]() | H | 4 | M.eon | - | 0 | 0 | 6p4p7p8p3p3p5p6p(16)2p | 43 270,00€ | |
| 10 | 9 | Le Bandit | ![]() | H | 6 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 2p7p6p2p4p9p2p9p1p2p | 135 720,00€ | |
| 11 | 6 | Virginie | F | 4 | C.lecoeuvre | - | 0 | 0 | 3p2p3p4p6p4p4p6p3p | 98 770,00€ | ||
| 12 | 12 | Happy Cause | H | 4 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 2p0p4p0p5p7p3p9p(16)1p | 69 160,00€ | ||
| 13 | 8 | Thurgovia | F | 4 | R.thomas | - | 0 | 0 | 3p6p0p1p4p2p5p2p(16)2p | 32 730,00€ | ||
| 14 | 3 | Veakalto | H | 5 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 7p5p1p8p0p8p3p(16)7p1p | 146 140,00€ | ||
| 15 | 15 | Atlantik Cup | H | 4 | T.thulliez | - | 0 | 0 | 1p6p7p3p4p6p0p(16)0p3p | 71 250,00€ | ||
| 16 | 11 | Sir Bibi | H | 5 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 2p0p4p9p1p3p9p(16)7p1p | 60 750,00€ |




