R1C2 - PRIX DE LA COUR CARREE - PARISLONGCHAMP

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Craps | F | 5 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 3p7p8p1p2p(22)2p0p1p6p | 96 810,00€ | ||
| 2 | 6 | Santurin | H | 6 | A.molins | - | 0 | 0 | 0p2p6p(22)1p8p1p6p8p0p | 77 032,00€ | ||
| 3 | 16 | Lettyt Fight | H | 6 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 7p6p0p0p0p(22)7p5p1p1p | 162 178,00€ | ||
| 4 | 10 | Flatten The Curve | ![]() | H | 4 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 0p1p2p3p1p5p2p7p(22)2p | 78 740,00€ | |
| 5 | 9 | Kosakenzipfel | ![]() | H | 4 | R.piechulek | - | 0 | 0 | 0p(22)1p2p2p2p | 21 800,00€ | |
| 6 | 8 | Ideal King | H | 6 | C.lecoeuvre | - | 0 | 0 | 0p6p4p(22)1p8p8p2p6p0p | 70 540,00€ | ||
| 7 | 11 | Lepti Prinsadi | H | 5 | M.guyon | - | 0 | 0 | 9p2p0p2p3p(22)5p1p4p0p | 95 609,00€ | ||
| 8 | 4 | Kintana Blue | F | 4 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 1p(22)8p5p7p1p2p2p3p0p | 31 500,00€ | ||
| 9 | 7 | Agile | F | 4 | M.velon | - | 0 | 0 | 2p2p(22)5p3p1p2p | 28 520,00€ | ||
| 10 | 15 | Situmeledemandais | H | 6 | A.crastus | - | 0 | 0 | 0p8p5p2p8p(22)2p0p0p1p | 104 940,00€ | ||
| 11 | 12 | Rainbow Warrior | H | 4 | R.thomas | - | 0 | 0 | 2p0p(22)1p2p2p3p | 24 425,00€ | ||
| 12 | 1 | Sir George | ![]() | M | 7 | A.pouchin | - | 0 | 0 | 3p1p0p4p(22)6p0p3p6p4p | 130 534,00€ | |
| 13 | 13 | Daddy's Black Girl | F | 4 | T.piccone | - | 0 | 0 | 8p3p3p(22)3p6p7p1p4p3p | 33 830,00€ | ||
| NP | 2 | Qatar River | ![]() | H | 8 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 3p1p5p4p3p1p(22)7p0p3p | 188 650,00€ | NON PARTANT |
| NP | 5 | Stallone | H | 4 | B.murzabayev | - | 0 | 0 | 7p0p2p4p2p7p(22)1p0p1p | 27 475,00€ | NON PARTANT | |
| NP | 14 | Naishan | H | 9 | F.veron | - | 0 | 0 | 0p0p8p1p4p5p(22)3p4p4p | 186 609,00€ | NON PARTANT |



