R1C3 - PRIX DU HONG KONG JOCKEY CLUB (PRIX DE BAYEUX) - DEAUVILLE

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 3 ans et au-dessus. sont à faire dans la 1ère épreuve no 867 le vendredi 7 août, 10 h.30 à Bou logne.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Come Say Hi | ![]() | H | 4 | H.journiac | - | 0 | 0 | 6p5p9p1p(19)9p6p1p9p7p | 37 725,00€ | |
| 2 | 12 | Fastnet Lightning | H | 7 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 3p5p0p4p2p(19)9p0p(18)2p | 68 470,00€ | ||
| 3 | 3 | Rock Blanc | H | 3 | Pc.boudot | - | 0 | 0 | 1p1p2p(19)0p8p0p | 25 800,00€ | ||
| 4 | 7 | Beryl The Petal | F | 4 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 1p3p7p(19)7p8p0p6p8p6p | 38 486,00€ | ||
| 5 | 2 | Darshano | H | 5 | M.forest | - | 0 | 0 | 2p7p8p(19)1p5p3p2p4p2p | 50 745,00€ | ||
| 6 | 14 | Fofo | M | 4 | C.demuro | - | 0 | 0 | 0p7p0p9p | 0,00€ | ||
| 7 | 6 | The Live Freedom | H | 4 | O.peslier | - | 0 | 0 | 1p4p6p5p0p9p(19)7p5p4p | 33 030,00€ | ||
| 8 | 1 | Diwan Senora | ![]() | M | 7 | G.benoist | - | 0 | 0 | 4p6p9p5p5p4p(19)4p6p8p | 208 720,00€ | |
| 9 | 9 | Masetto | H | 4 | A.crastus | - | 0 | 0 | 0p3p8p0p3p(19)6p2p4p2p | 32 280,00€ | ||
| 10 | 10 | Montfiquet | H | 4 | R.thomas | - | 0 | 0 | 1p1p0p3p0p4p3p4p(19)0p | 31 980,00€ | ||
| 11 | 13 | Kiwi Kiss | F | 4 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 6p9p7p0p0p7p(19)1p0p8p | 28 700,00€ | ||
| 12 | 11 | Molly Sunshine | F | 5 | Y.bourgois | - | 0 | 0 | 0p2p1p1p(19)0p9p0p7p6p | 65 490,00€ | ||
| 13 | 5 | Alinaro | H | 5 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 8p0p(19)0p5p3p2p4p3p1p | 60 300,00€ | ||
| 14 | 8 | Black Night | H | 8 | D.artu | - | 0 | 0 | 8p(18)1p1p1p1p(17)6p2p1p | 34 187,00€ |



