R1C4 - QATAR PRIX CARRUS - PARISLONGCHAMP

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Un troph?e sera offert par un repr?sentant de FRANCE GALOP au propri?taire, ? l'entra?neur, au jockey, ? l'?leveur et au cavalier d'entra?nement du cheval gagnant. GRANDE PISTE.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Noir | ![]() | F | 4 | B.marie | - | 0 | 0 | 2p3p8p0p8p(23)7p4p8p7p | 28 417,00€ | |
| 2 | 4 | Get Set | ![]() | H | 7 | F.veron | - | 0 | 0 | 0p0p1p1p0p0p0p0p(23)3p | 169 750,00€ | |
| 3 | 9 | Giraffe | F | 4 | T.piccone | - | 0 | 0 | 4p4p4p3p2p1p0p(23)0p4p | 94 270,00€ | ||
| 4 | 1 | Wild Pansy | F | 4 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 0p0p7p2p6p(23)5p9p8p2p | 77 217,00€ | ||
| 5 | 8 | Plain Beau | H | 9 | T.trullier | - | 0 | 0 | 1p2p3p3p4p0p(23)1p0p6p | 205 955,00€ | ||
| 6 | 15 | Bumble Bee | F | 5 | M.velon | - | 0 | 0 | 4p6p4p7p6p(23)1p5p5p6p | 46 150,00€ | ||
| 7 | 11 | Lou Man | ![]() | H | 5 | M.guyon | - | 0 | 0 | 2p1p2p6p7p4p5p0p2p2p | 114 080,00€ | |
| 8 | 16 | Waldkauz | H | 7 | A.madamet | - | 0 | 0 | 2p1p1p2p5p(23)3p6p6p9p | 86 182,00€ | ||
| 9 | 2 | Calas | H | 4 | J.moisan | - | 0 | 0 | 4p3p4p2p1p0p0p9p3p4p | 79 010,00€ | ||
| 10 | 14 | Chiareggio | H | 4 | A.pouchin | - | 0 | 0 | 0p5p1p9p0p0p0p(23)2p2p | 68 270,00€ | ||
| 11 | 12 | Bakhchisaray | H | 6 | M.grandin | - | 0 | 0 | 4p9p2p1p0p8p8p9p4p3p | 157 205,00€ | ||
| 12 | 6 | Thunderspeed | M | 7 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 3p3p5p1p1p(23)0p4p0p6p | 195 720,00€ | ||
| 13 | 5 | Belafonte | ![]() | H | 4 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 1p5p0p6p1p6p9p0p0p | 64 850,00€ | |
| 14 | 10 | Nepalais | ![]() | H | 6 | C.demuro | - | 0 | 0 | 9p8p3p5p6p0p7p5p(23)0p | 147 710,00€ | |
| 15 | 13 | Centorina | ![]() | F | 4 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 6p0p0p5p2p9p(23)0p5p1p | 67 580,00€ | |
| 16 | 7 | Cosmas | H | 6 | R.mangione | - | 0 | 0 | 8p(23)0p1p0p4p2p8p4p0p | 81 440,00€ |




