R1C2 - PRIX DU CHENE DU COUP DE FOUDRE - CHANTILLY

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Un souvenir sera offer au propri?taire du cheval gagnant par FRANCE GALOP. L'Open Stretch sera utilis? dans cette ?preuve.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Nobleman | H | 3 | M.grandin | - | 0 | 0 | 2p1p5p3p2p9p3p3p2p | 40 500,00€ | ||
| 2 | 14 | Tilila | F | 3 | A.pouchin | - | 0 | 0 | 2p8p2p2p3p(23)5p6p6p | 31 350,00€ | ||
| 3 | 7 | Forever Given | ![]() | M | 3 | R.thomas | - | 0 | 0 | 3p3p3p6p2p2p | 18 350,00€ | |
| 4 | 15 | Casares | H | 3 | C.lecoeuvre | - | 0 | 0 | 7p1p1p4p0p4p6p6p | 26 050,00€ | ||
| 5 | 16 | Gattopardo | ![]() | M | 3 | C.pacaut | - | 0 | 0 | 3p2p3p5p2p(23)2p | 24 900,00€ | |
| 6 | 8 | Cliffs Of Moher | ![]() | M | 3 | M.guyon | - | 0 | 0 | 5p0p3p4p4p3p1p6p6p | 51 440,00€ | |
| 7 | 5 | The First Dance | F | 3 | C.demuro | - | 0 | 0 | 8p6p7p4p0p(23)2p1p | 34 600,00€ | ||
| 8 | 12 | Day Trader | H | 3 | A.madamet | - | 0 | 0 | 7p9p5p4p5p1p1p3p5p5p | 42 870,00€ | ||
| 9 | 11 | Massimo Meridio | ![]() | H | 3 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 2p2p6p3p | 12 850,00€ | |
| 10 | 6 | Dazzling Jewel | F | 3 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 3p5p5p5p1p1p4p(23)4p | 26 897,00€ | ||
| 11 | 4 | Serines | F | 3 | B.marie | - | 0 | 0 | 6p4p9p(23)1p | 4 616,00€ | ||
| 12 | 13 | Kind Of Star | H | 3 | I.mendizabal | - | 0 | 0 | 0p4p1p4p8p3p5p3p5p3p | 39 900,00€ | ||
| 13 | 2 | La Harengere | F | 3 | A.crastus | - | 0 | 0 | 0p8p2p1p1p6p(23)9p | 25 200,00€ | ||
| 14 | 1 | Alfred | H | 3 | J.moutard | - | 0 | 0 | 9p0p5p1p4p2p(23)5p1p1p | 40 819,00€ | ||
| 15 | 10 | After Midnight | 3 | M.velon | - | 0 | 0 | 2p1p2p2p | 23 100,00€ | |||
| 16 | 3 | Sadak | H | 3 | T.piccone | - | 0 | 0 | 6p0p8p1p4p(23)3p9p | 18 800,00€ |



