R1C5 - PRIX PHILIPPE LORAIN - CAGNES/MER

Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1 er janvier de l'année dernière inclus. L'Hippodrome est heureux de récompenser l'entourage du cheval gagnant.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Le Colombar | ![]() | H | 4 | D.ubeda | - | 0 | 0 | 8s8h5h2h9s5s5s0h8hAh | 44 850,00€ | |
| 2 | 10 | Dino Style | ![]() | H | 4 | T.beaurain | - | 0 | 0 | 7s5s1h5h6hAhTh3sJh3h | 52 310,00€ | |
| 3 | 16 | Montserrat | 4 | T.servier | - | 0 | 0 | 5h0h5h1h2h1h3h(24)6hAh | 26 330,00€ | |||
| 4 | 5 | Kadover | F | 4 | T.chevillard | - | 0 | 0 | 2s2sJs(24)Ts2s3h1s8h4h | 57 680,00€ | ||
| 5 | 2 | Family Speed | F | 4 | K.nabet | - | 0 | 0 | Ah6h1h5h5h1h3h(24)5h5h | 71 080,00€ | ||
| 6 | 14 | Royal Paloma | F | 4 | O.launay | - | 0 | 0 | 2h1h4c1sAh2sAs5s(24)7s | 36 990,00€ | ||
| 7 | 9 | Levoilatiep | H | 4 | J.charron | - | 0 | 0 | 7sAs4hAs1s6s2h5s(24)As | 67 240,00€ | ||
| 8 | 4 | Sign Of Stars | H | 4 | J.reveley | - | 0 | 0 | 3h2h2pAh4p2p(24)8p1p2p | 18 100,00€ | ||
| 9 | 11 | Cargo De Nuit | ![]() | H | 4 | N.ferreira | - | 0 | 0 | AsAh5s4h8h2h7h1h(24)3h | 68 380,00€ | |
| 10 | 7 | Kamakura One | F | 4 | A.zuliani | - | 0 | 0 | 3h2p5p1p3p1p7p1p0p4p | 26 800,00€ | ||
| 11 | 15 | Lully Du Hutrel | H | 4 | A.chesneau | - | 0 | 0 | 9hAh2h(24)4h2h1p | 19 350,00€ | ||
| 12 | 13 | Lerika | F | 4 | L.philipperon | - | 0 | 0 | Js5s1h7h0h5s2s3h4hTh | 34 030,00€ | ||
| NP | 1 | Familiar | H | 4 | B.marchand | - | 0 | 0 | 1h8h6h1h2h5h5p0p3p2p | 44 010,00€ | NON PARTANT | |
| NP | 3 | Shalaa Dancer | ![]() | H | 4 | C.lefebvre | - | 0 | 0 | 8h9h2p7p1p0p8p6h7h3h | 44 145,00€ | ARRETE |
| NP | 6 | Lilette | F | 4 | Non Partant | - | 0 | 0 | 7h3h5h2h1h | 34 965,00€ | NON PARTANT | |
| NP | 12 | Stormy Tango | H | 4 | B.gelhay | - | 0 | 0 | 1hAh2h7h8p9p1p4p1p2p | 21 525,00€ | TOMBE |



