R1C3 - PRIX DU PAVILLON ROYAL - PARISLONGCHAMP

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. rt au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.E
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Norwegian Sir | ![]() | M | 6 | H.boutin | - | 0 | 0 | 4p5p0p5p(22)6p5p5p0p1p | 141 081,00€ | |
| 2 | 1 | Rock Blanc | H | 6 | G.mosse | - | 0 | 0 | 8p3p1p(22)6p6p3p7p(21)3p | 173 035,00€ | ||
| 3 | 3 | Honguemare | F | 4 | C.lecoeuvre | - | 0 | 0 | 7p8p6p(22)1p2p2p5p | 23 600,00€ | ||
| 4 | 10 | Highbari | H | 6 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 3p(22)0p7p4p5p2p3p3p0p | 123 415,00€ | ||
| 5 | 9 | Great Rotation | M | 4 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 2p4p2p4p(22)3p2p0p4p6p | 83 600,00€ | ||
| 5 | 15 | Fayona | F | 5 | O.andigne | - | 0 | 0 | 9p(22)0p8p6p7p3p3p4p9p | 84 030,00€ | ||
| 7 | 2 | Craps | F | 5 | A.pouchin | - | 0 | 0 | 8p1p2p(22)2p0p1p6p3p | 85 950,00€ | ||
| 8 | 13 | Woot City | ![]() | H | 6 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 0p6p3p(22)8p2p4p7p1p5p | 107 411,00€ | |
| 9 | 16 | Pegasus | H | 8 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 0p3p7p6p(22)0p0p8p3p3p | 174 285,00€ | ||
| 10 | 14 | Pierre Le Grand | H | 4 | M.guyon | - | 0 | 0 | 5p0p2p1p(22)0p1p3p8p6p | 58 540,00€ | ||
| 11 | 4 | Exciting | 5 | C.demuro | - | 0 | 0 | 5p3p4p0p(22)0p4p0p4p2p | 61 960,00€ | |||
| 12 | 6 | Bobbymurphy | M | 5 | T.piccone | - | 0 | 0 | 2p1p5p(22)0p8p5p4p1p1p | 86 335,00€ | ||
| 13 | 7 | Nottingham | F | 5 | B.murzabayev | - | 0 | 0 | 0p(22)0p0p6p1p4p1p0p4p | 62 485,00€ | ||
| 14 | 11 | Bougainvillier | H | 4 | O.peslier | - | 0 | 0 | 3p7p0p2p(22)5p6p4p3p2p | 45 880,00€ | ||
| 15 | 5 | Cosmas | H | 5 | R.mangione | - | 0 | 0 | 5p(22)1p2p5p6p4p4p0p7p | 54 940,00€ | ||
| 16 | 8 | Louis De Baviere | M | 4 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 8p1p6p(22)4p3p0p(21)1p9p | 38 840,00€ |




