R1C4 - PRIX DE SAINT POURCAIN SUR SIOULE - VICHY

PRIX DE SAINT POURCAIN SUR SIOULE Course 4 Course D Course Européenne 36.000. - Attelé. - 2.950 mètres. 16.200, 9.000, 5.040, 2.880, 1.800, 720, 360. Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 270.000. - Recul de 25 m. à 142.00 . Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Farrell Seven | ![]() | H | 7 | J.m. Bazire | 2975 | 1a2a3a2a1a4a(21)1a3a1a | 255 800,00€ | |
| 2 | 11 | Flamme Vive | ![]() | F | 7 | A. Barrier | 2975 | 5a8a0a5a3aDa2a(21)5a1a | 252 020,00€ | |
| 3 | 7 | Entre Amis | H | 8 | Ch. Feyte | 2950 | DaDa4aDa1a2a1aDa(21)2a | 137 290,00€ | ||
| 4 | 15 | Vlad Del Ronco | ![]() | H | 8 | G. Gelormini | 2975 | 4a7aDa6a7a(21)2a2aDm2a | 267 162,00€ | |
| 5 | 4 | My Dream Art | ![]() | H | 8 | A. Wiels | 2950 | 2aDa6m8a6m(21)0a | 132 115,00€ | |
| 6 | 10 | Dixit Danica | ![]() | H | 9 | B. Ruet | 2975 | 9aDa5a8aDa(21)8m0aDa2a | 250 610,00€ | |
| 7 | 8 | Etincelle De Nieul | F | 8 | M. Daougabel | 2950 | 9a(21)3a4a3a4a0a1a(20)1a | 141 140,00€ | ||
| 8 | 2 | Destrier D'or | ![]() | H | 9 | P. Callier | 2950 | 5m8a3m0aDaDmDm(21)3a6a | 123 795,00€ | |
| 9 | 12 | Elan Baroque | H | 8 | L. Garcia | 2975 | 0aDa9a7a6a3a7a(21)9a3a | 253 760,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 1 | Eden De La Moire | ![]() | H | 8 | R. Corbin | 2950 | 4a2a2a4a2a8a(21)2a0a9a | 114 090,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| NON_PARTANT | 3 | Fly To The Moon | ![]() | H | 7 | M. Abrivard | 2950 | 9aDaDa(21)2aDa6aDa1a1a | 131 750,00€ | NON PARTANT |
| NON_PARTANT | 5 | Escapade Du Digeon | ![]() | F | 8 | L. Verriere | 2950 | 7a0a1a1a7a0a(21)2a3a1a | 133 110,00€ | NON PARTANT |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 6 | Espoir Du Jour | H | 8 | S. Peltier | 2950 | Da8a0a1a0aDa3a(21)Da | 133 570,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | French Man | ![]() | M | 7 | S. Dieudonne | 2975 | 0aDa1a3a0a0a(21)7aDa4a | 230 630,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 14 | Campione Mio | ![]() | H | 10 | N.r. Brossard | 2975 | 1a8a6a0a0a7a6a(21)1a3a | 262 590,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 16 | Espoir D'elphigny | ![]() | H | 8 | L.g. Richard | 2975 | 0a6a0a(21)4m2a2a7m2a4m | 268 770,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





