R1C2 - PRIX EUDORA - VINCENNES

PRIX EUDORA Course 2 Course C Course Européenne 60.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 27.000, 15.000, 8.400, 4.800, 3.000, 1.200, 600. Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 299.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Attaque Parisienne | ![]() | F | 7 | S. Ernault | 2850 | 1a1a1a9a3a0a0a(16)Da1a | 255 870,00€ | |
| 2 | 13 | Monas Invercote | ![]() | F | 8 | B. Goop | 2850 | 4m7a0a2a2a0a9a6a(16)1a | 287 110,00€ | |
| 3 | 8 | Olimpus Caf | ![]() | M | 9 | F. Ouvrie | 2850 | 6a9a7a3a(16)7a0a0a7a6a | 271 869,00€ | |
| 4 | 5 | Venicio Pommereux | ![]() | H | 8 | F. Nivard | 2850 | 3a1a8a0a0a0a0a(16)2a2a | 260 220,00€ | |
| 5 | 12 | Pioneer Gar | ![]() | M | 8 | M. Abrivard | 2850 | 3a8aDa5a6a8aDaDaDa | 285 661,00€ | |
| 6 | 14 | Tema De Bassiere | ![]() | F | 10 | F. Lecanu | 2850 | 0a0aDaDaDaDa0a0a(16)2a | 288 910,00€ | |
| 7 | 15 | Opitergium | ![]() | M | 9 | D. Locqueneux | 2850 | Da2a3a1aDa0a | 293 103,00€ | |
| 8 | 11 | Venkatesh | ![]() | H | 8 | P. Vercruysse | 2850 | 9a0a0a1a(16)1a1a | 284 021,00€ | |
| 9 | 4 | Vichenko Chef | ![]() | H | 8 | Ch. Dreux | 2850 | 9a0a5a7a5a5a8m(16)0a5a | 258 360,00€ | |
| 10 | 2 | Uccello Somolli | H | 9 | G. Marin | 2850 | 0a0a(16)9a0aDa6a7a0aDa | 251 260,00€ | ||
| 11 | 7 | Verzasco | H | 8 | Gilbert Martens | 2850 | 0a6a2a1a(16)1a5a0a0a1a | 269 280,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 1 | Speed Delicious | ![]() | M | 7 | E. Raffin | 2850 | Da2a1a1a2a3a8a(16)5a6a | 230 217,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 6 | Apprenti Sorcier | M | 7 | P. Levesque | 2850 | Da2a6aRa(16)0a3a(15)3a3m | 266 870,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | Urgos Du Cedre | ![]() | H | 9 | P.y. Verva | 2850 | 0a0a0a4a(16)0a0a0a9a0a | 273 910,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| NON_PARTANT | 10 | Azaro D'eva | ![]() | M | 7 | J.m. Bazire | 2850 | Da1aDa1a9a6a2a0a4a | 277 440,00€ | NON PARTANT |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 16 | Valse Mika | ![]() | F | 8 | S. Roger | 2850 | Da3a4a7a2a3a0a(16)6a0a | 295 550,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




