R1C4 - PRIX DE GRAIGNES - CABOURG

PRIX DE GRAIGNES Course 1 Course D D?part ? l'Autostart 32.000. - Attel?. - 2.050 m?tres. 14.400, 8.000, 4.480, 2.560, 1.600, 640, 320. Pour 4 et 5 ans, n'ayant pas gagn? 75.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Keep Secret | ![]() | M | 4 | Y. Lebourgeois | 2050 | 4a1a0a3a4a2a6a4a(23)1a | 69 295,00€ | |
| 2 | 4 | Kalao Du Vivier | ![]() | H | 4 | D. Thomain | 2050 | 6a7a7a2aDa6aDa(23)0a2a | 71 715,00€ | |
| 3 | 1 | Kill Joy Lady | 4 | G. Jouve | 2050 | (23)4a1a1a1a6a8a(22)3a3a | 72 540,00€ | |||
| 4 | 6 | Joker Gema | ![]() | H | 5 | B. Rochard | 2050 | 3a2a1a4a0a0a(23)3aDa8a | 73 730,00€ | |
| 5 | 2 | Jewel Touch | ![]() | H | 5 | F. Lagadeuc | 2050 | 6aDa3a5a7aDa2aDa1a8a | 73 220,00€ | |
| 6 | 9 | Kappa | F | 4 | Etienne Dubois | 2050 | 8aDa1aDa1a(23)0a8a7aDa | 62 400,00€ | ||
| 7 | 11 | Jolie Nana | 5 | P.ph. Ploquin | 2050 | 7a6a2a5a8m0a(23)7m7m0a | 67 855,00€ | |||
| 8 | 7 | Jacomo Des Bots | ![]() | H | 5 | A. Guyard | 2050 | 8a3a6a0a2a7a8a3a3a2a | 74 530,00€ | |
| 9 | 14 | Ketty Angot | F | 4 | F.p. Bossuet | 2050 | 0a5a0a5m4a6m0a8a(23)8a | 68 530,00€ | ||
| 10 | 5 | Joyce Dream | ![]() | F | 5 | L.m. David | 2050 | Da7aDa3a8a0a5a9a5a | 72 560,00€ | |
| 11 | 13 | Jeanbat Danover | H | 5 | J. Travers | 2050 | Da6a8a2a7a9a1mDmDa0a | 65 985,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 8 | Kosy D'eronville | ![]() | F | 4 | A. Rebeche | 2050 | Da2a4a4a3a1aDa(23)Da6a | 68 780,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 10 | Jericho | ![]() | H | 5 | G. Gelormini | 2050 | 0a5a8a3aDa1a2a0a(23)Da | 68 980,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 12 | Kalicia Josselyn | ![]() | F | 4 | A. Lamy | 2050 | 0a0a7a0a8a(23)DmDaDa3a | 64 860,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





