R1C3 - PRIX CHARLES GASTAUD - CAGNES/MER

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 5 ans et au-dessus, ayant cour u depuis le 1er juillet 2019 inclus.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | We Ride The World | ![]() | H | 5 | A.crastus | - | 0 | 0 | 1p(19)2p1p5p8p1p0p6p0p | 84 330,00€ | |
| 2 | 14 | Walec | H | 8 | M.guyon | - | 0 | 0 | (19)9p0p0p7p3p4p3p6p3p | 226 240,00€ | ||
| 3 | 9 | Esperitum | H | 6 | D.santiago | - | 0 | 0 | (19)5p5p5p1p9p4p7p3p0p | 140 990,00€ | ||
| 4 | 5 | Jumpin' Jack Flash | H | 6 | T.bachelot | - | 0 | 0 | (19)9p4p4p0p7p3p0p4p1p | 102 910,00€ | ||
| 5 | 4 | Vilaro | H | 7 | C.demuro | - | 0 | 0 | (19)8p4p1p3p4p2p2p7p0p | 218 650,00€ | ||
| 6 | 16 | Kenartic | ![]() | H | 6 | M.grandin | - | 0 | 0 | 3p(19)4p2p2p1p2p4p5p7p | 133 475,00€ | |
| 7 | 8 | I Am Charlie | F | 7 | M.velon | - | 0 | 0 | (19)5p4p6p1p5p3p2p2p6p | 197 530,00€ | ||
| 8 | 1 | Electron Libre | H | 5 | A.hamelin | - | 0 | 0 | (19)0p2p0p1p9p4p0p1p9p | 91 350,00€ | ||
| 9 | 12 | A Head Ahead | ![]() | M | 6 | C.stefan | - | 0 | 0 | (19)8p9p0p8p0p1p0p1p7p | 112 290,00€ | |
| 10 | 3 | Dhevanafushi | H | 7 | V.cheminaud | - | 0 | 0 | (19)0p0p0p6p1p4p(18)5p0p | 186 700,00€ | ||
| 11 | 13 | La Fibre | H | 6 | F.blondel | - | 0 | 0 | 2p(19)3p4p1p1p0p3p7p0p | 144 855,00€ | ||
| 12 | 11 | Woodmax | H | 5 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 5p(19)1p8p9p9p3p(18)5p4p | 62 260,00€ | ||
| 13 | 2 | Kihavahfushi | H | 5 | Pc.boudot | - | 0 | 0 | (19)2p0p2p0p1p(18)1p1p4p | 75 280,00€ | ||
| 14 | 15 | Pedro The First | ![]() | H | 5 | S.pasquier | - | 0 | 0 | (19)2p3p3p4p4p6p3p5p0p | 90 200,00€ | |
| 15 | 10 | Dark Side | ![]() | M | 5 | J.auge | - | 0 | 0 | (19)4p0p5p1p2p1p1p4p2p | 65 455,00€ | |
| 16 | 6 | Hopeless | H | 7 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | (19)6p0p0p0p9p4p1p8p0p | 146 000,00€ |




