R1C1 - PRIX DE LA VILLE DE CORDEMAIS - CORDEMAIS

PRIX DE LA VILLE DE CORDEMAIS Course 1 Course D 32.000. - Attelé. - 2.825 mètres. 14.400, 8.000, 4.480, 2.560, 1.600, 640, 320.- alloués par la S.E.C.F. Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 260.000. - Recul de 25 m. à 142.00 . Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Concerto Royal | ![]() | H | 7 | A. Barrier | 2825 | 1a1a0a4aDaDa0a(18)2a4a | 140 000,00€ | |
| 2 | 9 | Bona Fide | ![]() | F | 8 | G. Gelormini | 2825 | Da6a4aDm7m(18)1m9aDmDm | 141 900,00€ | |
| 3 | 5 | Clara Maza | ![]() | F | 7 | S. Baude | 2825 | 2a9a0a(18)5a5a8a4a8a2a | 139 180,00€ | |
| 4 | 2 | Bol D'or Of Love | ![]() | H | 8 | S. Ernault | 2825 | 5a4a9a6a(18)Da5a0a1a | 138 130,00€ | |
| 5 | 8 | Docteur D'erable | ![]() | H | 6 | D. Thomain | 2825 | 3a2a2a6a(18)2a0a0a5a6a | 141 250,00€ | |
| 6 | 11 | Charly De L'aunay | ![]() | H | 7 | L.m. David | 2850 | 0a1a(18)1a1a2a1a1aDa1a | 245 240,00€ | |
| 7 | 3 | Azelie De Neuvy | ![]() | F | 9 | M. Abrivard | 2825 | 7m2a5aDa0a(18)Da7a9aDa | 138 410,00€ | |
| 8 | 14 | Volcan Du Garabin | ![]() | H | 10 | L. Donati | 2850 | DaDa(18)9a0a0a2a0a(17)5a | 247 761,00€ | |
| 9 | 17 | Vegas Des Pres | H | 10 | M. Bezier | 2850 | 0a0a1a7a(18)6a3a8a1a6a | 250 770,00€ | ||
| 10 | 12 | Calaska De Guez | ![]() | F | 7 | N. Bazire | 2850 | 4aDa9a9a0a(18)0a1aDa7a | 245 900,00€ | |
| 11 | 18 | Bolero Du Levant | ![]() | H | 8 | D. Bethouart | 2850 | DmDa6m(18)1m9a5mDaDa8a | 252 270,00€ | |
| 12 | 13 | Vella Blue | F | 10 | J.s. Cormy | 2850 | (18)0m0a0a7m4a0m(17)0m0a | 246 420,00€ | ||
| 13 | 16 | Al Capone | H | 9 | F. Lagadeuc | 2850 | 0a(18)9a7a7a1a3a5a3a3a | 249 730,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 1 | Deesse Saint Bar | F | 6 | A. Lamy | 2825 | 4a1a3m2m0aDaDaDa(18)9a | 136 850,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 7 | Boris De Kara | H | 8 | Arnaud Desmottes | 2825 | 5a2a7a(18)0a0a6a2m1a1a | 140 150,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 15 | Bambina Blue | ![]() | F | 8 | J.ph. Mary | 2850 | 0a(18)6m1m3m6mDaDm7m7m | 247 770,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 10 | As Blue | ![]() | H | 9 | G. Donio | 2850 | Aa6a(18)8a4aDa8aDa3a0a | 243 840,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 4 | Balzac | ![]() | H | 8 | A. Wiels | 2825 | 5mDaDm0a3a(18)DaDa7mDa | 139 000,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





