R1C8 - PRIX NEPTUNA - VINCENNES

PRIX NEPTUNA Course 5 Course D Départ à l'Autostart 59.000. - Attelé. - 2.100 mètres (G. P.) 26.550, 14.750, 8.260, 4.720, 2.950, 1.180, 590. Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 192.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jetida | ![]() | F | 7 | M. Mottier | 2100 | 3a7a2a6a1a0a6a(25)5a8a | 189 410,00€ | |
| 2 | 2 | Kano | ![]() | M | 6 | E. Raffin | 2100 | 1a4a(25)0aDm4m9a9m5m1m | 184 940,00€ | |
| 3 | 11 | Krystal Piya | M | 6 | D. Thomain | 2100 | 1a(25)2a1a3a3a3aDa2a1a | 183 380,00€ | ||
| 4 | 10 | Irresistible Paj | ![]() | H | 8 | F. Lagadeuc | 2100 | 3a(25)8a2aDa1a9a2a1a4a | 181 975,00€ | |
| 5 | 1 | Kentucky Ideal | ![]() | H | 6 | Ch. Heslouin | 2100 | 6aDaDmDm2a(25)4m4m0a1m | 186 000,00€ | |
| 6 | 8 | Joy Jenilou | F | 7 | A. Barrier | 2100 | 4m2aDa8a7a1a(25)4a7a1a | 183 570,00€ | ||
| 7 | 15 | Kiphyle Desbois | ![]() | F | 6 | B. Rochard | 2100 | 7a7a(25)0a7a6a4a0a2a7a | 159 405,00€ | |
| 8 | 7 | Jovial Haufor | ![]() | H | 7 | D. Bonne | 2100 | 1a5a4a1a3a(25)3a0a0a7a | 190 830,00€ | |
| 9 | 12 | Jalouz D'oliverie | ![]() | F | 7 | P.ph. Ploquin | 2100 | 4a8aDaDa0a(25)1a1a0a7a | 174 450,00€ | |
| 10 | 13 | Keraldo | ![]() | H | 6 | Ch. Martens | 2100 | 5a2a(25)8a5a6a3a1a1a3a | 169 390,00€ | |
| 11 | 5 | Hipparis | ![]() | H | 9 | F. Ouvrie | 2100 | 2a2a2a6a3a(25)1a2a3a9a | 189 690,00€ | |
| 12 | 9 | Image D'atalante | F | 8 | P.y. Verva | 2100 | 4a6a4a4a9a(25)0a0a3a6a | 191 525,00€ | ||
| 13 | 14 | Key Lady | F | 6 | L. Baudron | 2100 | Da4a(25)3a5a3a4a1a1a6a | 176 160,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 3 | Knockonwood | ![]() | M | 6 | R.ch. Larue | 2100 | 5a9a0aDa0a0a(25)7a0a0a | 188 860,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 6 | Idreamis | ![]() | F | 8 | A. Abrivard | 2100 | Da1a6a4a0a8a(25)Da0aDa | 187 090,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 16 | Katchi Quick | ![]() | H | 6 | Theo Duvaldestin | 2100 | 1a1a0a(25)0a4a2a2a(24)6a | 175 830,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




