R1C3 - PRIX OPHELIA - VINCENNES

PRIX OPHELIA Course 3 Course D 60.000. - Attelé, mâles. - 2.850 mètres (P. P.) 27.000, 15.000, 8.400, 4.800, 3.000, 1.200, 600. Pour chevaux entiers et hongres de 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 231.0 0. - Recul de 25 m. à 121.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Coucou J'arrive | ![]() | H | 9 | M. Abrivard | 2850 | 8a6a5a2a8aDa6a2a4a5a | 120 075,00€ | |
| 2 | 4 | Furioso Beach | ![]() | H | 6 | P.y. Verva | 2850 | 1a4a1a3a7a7a8a8a5a3a | 117 935,00€ | |
| 3 | 13 | Eagle Meslois | ![]() | H | 7 | A. Abrivard | 2875 | Da0a9aDa0a6a4a2a1a7a | 216 770,00€ | |
| 4 | 16 | Duc De Christal | ![]() | H | 8 | F. Nivard | 2875 | 4a9aDa3a6a9a3a0a9a | 223 350,00€ | |
| 5 | 2 | Elvis Des Glenan | ![]() | H | 7 | K. Leblanc | 2850 | 6a3a9a7a3a5a1a7a0a7a | 111 680,00€ | |
| 6 | 5 | Emir Sly | ![]() | H | 7 | P. Vercruysse | 2850 | 0a2a5a1a3aDa9a2a2a5a | 118 510,00€ | |
| 7 | 14 | Camiros Du Goutier | H | 9 | E. Audebert | 2875 | 2a5a0a7a5a0aDaDa0a | 222 730,00€ | ||
| 8 | 1 | Dante Turgot | ![]() | H | 8 | A. Barrier | 2850 | Da5a4a8aDa6a2a5a3a4a | 111 130,00€ | |
| 9 | 15 | Ekiango De Nile | H | 7 | A. Muidebled | 2875 | 5a4a5a6aDa0a9a6a8a2a | 223 110,00€ | ||
| 10 | 12 | Falcao De Chenu | ![]() | H | 6 | Y. Lebourgeois | 2850 | 1a1a1aDa1a4a7aDa1aDa | 120 940,00€ | |
| 11 | 3 | Fred Du Gueret | H | 6 | D. Bonne | 2850 | 2a2aDa1a0a1a0a4a(20)3a | 115 570,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 7 | Fosbury | ![]() | H | 6 | Cedric Terry | 2850 | 2a1aDa1a1a7aDa2aDa1a | 118 800,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 6 | Full Du Langis | H | 6 | M. Grasset | 2850 | 0a3aDa1a2a1a6a4a5aDa | 118 660,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 8 | Diego Vernois | ![]() | H | 8 | R. Congard | 2850 | 4a9a0aDa7aDa5a8a5aDa | 118 930,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | Dexter Blue | ![]() | H | 8 | M. Mottier | 2850 | 3a1a0aDa5a0a2a1aDm6a | 119 845,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 11 | Diwi D'occagnes | ![]() | H | 8 | D. Brohier | 2850 | 5aDa3aDa8aDaDa1aDaDa | 120 780,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





