R1C1 - GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF - STRASBOURG

GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF Course 1 Groupe III Course Nationale 11ème Etape du Grand National du Trot 90.000. - Attelé. - 2.775 mètres 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900.- alloués par la S.E.C.F. Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 40.000, les 8 ans au moins 80.000, les 9 et 10 ans au moins 160.000. - Recul de 25 m. à 245.000, de 50 m. à 439 000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Sont seuls admis à courir, les chevaux n'ayant pas remporté une course du Gr upe I dans les 12 mois précédant la course. En cas d'élimination, seront maintenus partants en priorité, en premier lieu tout gagnant d'une étape cette année, en second lieu, à partir de la 5ème étape, les 5 premiers du classement.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ceylan Dairpet | ![]() | H | 6 | T. Le Beller | 2800 | 1a2a1a1m3a2a6a(17)9aDa | 331 410,00€ | |
| 2 | 6 | Valseme | ![]() | H | 9 | Th. Dromigny | 2775 | 0a1a4a2a6a1a4a2a8a0a | 233 430,00€ | |
| 3 | 3 | Christo | ![]() | H | 6 | M. Lenoir | 2775 | 5a1a1a2a1a5a9a2a1a1a | 219 730,00€ | |
| 4 | 14 | Vertige De Chenu | ![]() | H | 9 | G. Gelormini | 2800 | 3a5a1aDa7aDa0aDmDaDa | 359 280,00€ | |
| 5 | 1 | Amour Orageux | ![]() | H | 8 | Ph. Masschaele | 2775 | 1a5a0a5a3a8a4a9aDa0a | 207 010,00€ | |
| 6 | 2 | Until Oaks | ![]() | H | 10 | G. Vidal | 2775 | 1aDa7a0a1a9a4a1a8a8a | 214 760,00€ | |
| 7 | 17 | Cathy A Quira | ![]() | F | 6 | A. Barrier | 2800 | 4m7a0a1a4a3a2a5a2a4a | 393 740,00€ | |
| 8 | 13 | Baxter Du Klau | ![]() | H | 7 | P. Vercruysse | 2800 | 0a0a6a7a7a0a0a9a(17)0a | 348 750,00€ | |
| 9 | 8 | Valto | ![]() | H | 9 | M. Verva | 2775 | 9a0m5a0a3a8m8a9a6a8a | 237 360,00€ | |
| 10 | 7 | Baileyse | ![]() | F | 7 | A. Garandeau | 2775 | 5a1a7a5a0a8a4a8a0a4a | 234 500,00€ | |
| 11 | 15 | Balando | ![]() | M | 7 | N. D'haenens | 2800 | Da3a2a3a2a8a1a3a5a6a | 374 980,00€ | |
| 12 | 4 | Atout Du Hainaut | ![]() | H | 8 | David Lefevre | 2775 | 0a7a0a6aDaDm7m2m9a7a | 226 780,00€ | |
| 13 | 11 | Best Du Hauty | H | 7 | O. Bizoux | 2800 | 6a3a0a8a5a4a8a0a0a9a | 310 330,00€ | ||
| 14 | 18 | Azaro D'eva | ![]() | M | 8 | F. Ouvrie | 2800 | DaDa0aDaDa4a5a2a0a2a | 432 470,00€ | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 10 | Bora Bora Jiel | F | 7 | Ch. Croix | 2800 | 0aDa2a4a1aDa(17)3aDa4a | 258 330,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | Bachar | ![]() | M | 7 | E. Allard | 2775 | 7a1a1a1aDa2a2a2a5a | 237 450,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 16 | Ambassadeur D'am | ![]() | H | 8 | M. Abrivard | 2800 | 1a1a2a1aDa0aDaDa9a | 391 360,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 5 | Chalimar De Guez | ![]() | H | 6 | B. Piton | 2775 | 6a0a2m2mDa1m(17)1m3m1m | 230 500,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




