R1C4 - PRIX HUBERT DE CATHEU - FONTAINEBLEAU

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 3 ans et au-dessus, ayant cour u depuis le 1er mai 2016 inclus. Un s ouvenir sera offert au propriétaire d u cheval gagnant.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | City Money | M | 4 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 2p4p0p6p(15)2p5p7p0p5p | 83 710,00€ | ||
| 2 | 4 | Haftohaf | H | 7 | A.badel | - | 0 | 0 | 8p3p4p3p8p6p0p1p(15)4p | 72 667,00€ | ||
| 3 | 5 | Dark Orbit | H | 4 | O.peslier | - | 0 | 0 | 5p1p0p6p3p2p0p1p7p0p | 65 230,00€ | ||
| 4 | 1 | Lehaim | M | 4 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 3p2p7p4p1p3p7p5p(15)4p | 78 330,00€ | ||
| 5 | 9 | Cosima | ![]() | F | 5 | G.benoist | - | 0 | 0 | 4p7p4p1p0p9p0p1p0p2p | 106 170,00€ | |
| 6 | 16 | Nimo | H | 3 | S.maillot | - | 0 | 0 | 3p1p1p2p1p3p9p7p7p8p | 42 150,00€ | ||
| 7 | 12 | King David | H | 8 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 1p1p7p8p2p0p4p7p5p5p | 323 200,00€ | ||
| 8 | 2 | Borsakov | H | 4 | Pc.boudot | - | 0 | 0 | 4p3p7p0p4p2p6p9p7p | 62 320,00€ | ||
| 9 | 15 | Mangouni | H | 4 | I.mendizabal | - | 0 | 0 | 9p2p9p0p1p3p0p4p4p4p | 48 500,00€ | ||
| 10 | 10 | Bullish Bear | H | 4 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 0p2p3p0p6p0p0p5p0p | 70 310,00€ | ||
| 11 | 14 | Amadeus Wolfe Tone | ![]() | H | 7 | A.hamelin | - | 0 | 0 | 1p6p6p5p9p7p8p1p2p1p | 137 653,00€ | |
| 12 | 13 | Touch Of Real | F | 3 | T.piccone | - | 0 | 0 | 0p8p6p3p3p2p6p0p2p6p | 35 400,00€ | ||
| 13 | 3 | Dani Wallon | H | 5 | V.cheminaud | - | 0 | 0 | 0p6pDp7p7p4p4p6p4p7p | 137 910,00€ | ||
| 14 | 8 | Vedeux | M | 5 | T.thulliez | - | 0 | 0 | 0p0p0p9p5p3p2p0p5p | 136 380,00€ | ||
| 15 | 7 | Royal Spring | ![]() | H | 4 | M.guyon | - | 0 | 0 | 4p3p4p3p2p4p3p(15)6p4p | 97 200,00€ | |
| 16 | 11 | Zenta | F | 3 | Alex.roussel | - | 0 | 0 | 0p0p6p1p3p8p1p2p3p8p | 35 290,00€ |




