R1C3 - PRIX DE LA VALLEE DE CHEVREUSE - SAINT-CLOUD

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 17 mai 2022 inclus.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Rue Des Irlandais | F | 4 | O.peslier | - | 0 | 0 | 4p6p8p3p5p7p2p0p9p0p | 55 020,00€ | ||
| 2 | 9 | Plain Beau | H | 7 | S.planque | - | 0 | 0 | 6p3p1p3p3p1p2p(21)6p9p | 86 695,00€ | ||
| 3 | 13 | London Royal | H | 4 | T.piccone | - | 0 | 0 | 4p2p2p8p3p4p(21)5p5p1p | 29 345,00€ | ||
| 4 | 6 | Equus Vincit | ![]() | H | 4 | A.pouchin | - | 0 | 0 | 0p2p1p3p3p2p(21)1p2p4p | 56 375,00€ | |
| 5 | 10 | Homo Deus | H | 4 | A.crastus | - | 0 | 0 | 4p1p5p5p0p1p9p0p0p | 60 760,00€ | ||
| 6 | 2 | Kabir | ![]() | H | 7 | C.lecoeuvre | - | 0 | 0 | 3p3p0p4p6p7p6p(21)3p1p | 300 930,00€ | |
| 7 | 14 | Haute Volee | F | 4 | A.madamet | - | 0 | 0 | 7p3p1p1p(21)6p4p7p2p | 41 510,00€ | ||
| 8 | 7 | Woot City | H | 5 | M.guyon | - | 0 | 0 | 2p4p7p1p5p(21)9h3h8p1p | 103 061,00€ | ||
| 9 | 12 | Shamsabad | ![]() | H | 7 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 2p0p6p2p4p4p0p5p7p7p | 213 305,00€ | |
| 10 | 15 | Queen Lady | F | 4 | I.mendizabal | - | 0 | 0 | 4p2p3p9p1p1p5p(21)9p3p | 46 800,00€ | ||
| 11 | 5 | Highbari | H | 5 | F.veron | - | 0 | 0 | 7p4p5p2p3p3p0p(21)0p3p | 120 115,00€ | ||
| 12 | 4 | Duke Of Conker | H | 6 | N.guilbert | - | 0 | 0 | 0p1p6p1p1p3p2p6p0p | 71 614,00€ | ||
| 13 | 1 | Sweet Victory | F | 4 | C.guitraud | - | 0 | 0 | 8p0p5p6p1p0p0p8p(21)6p | 97 408,00€ | ||
| 14 | 16 | Creative | ![]() | F | 6 | R.mangione | - | 0 | 0 | 0p0p0p0p0p0p1p0p0p5p | 144 134,00€ | |
| 15 | 3 | Ridwaan | H | 5 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 4p7p0p3p0p1p2p0p9p | 81 130,00€ | ||
| 16 | 8 | Anctot | H | 3 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 1p2p5p5p2p2p | 43 170,00€ |




