R1C1 - PRIX DE PAIMPOL - VINCENNES

PRIX DE PAIMPOL Course 2 Course D 46.000. - Attelé, femelles. - 2.700 mètres (G. P.) 20.700, 11.500, 6.440, 3.680, 2.300, 920, 460. Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 89.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Karolene D'etang | ![]() | F | 5 | D. Bonne | 2700 | 2a0a0a2a6a0a7a1a(24)2a | 86 095,00€ | |
| 2 | 9 | Kassiopeia | 5 | A. Barrier | 2700 | 5a7a1a6a1aDa5a1a4a2a | 84 310,00€ | |||
| 3 | 10 | Karla De Banville | ![]() | F | 5 | J.et. Abrivard | 2700 | 0a8a9a1a3a8a4a3a1a(24) | 85 585,00€ | |
| 4 | 4 | Kety Du Goutier | F | 5 | Cl. Duvaldestin | 2700 | 0a0aDa0a3aDa(24)3a6a2a | 79 770,00€ | ||
| 5 | 15 | Koh Samui | ![]() | F | 5 | N. Bazire | 2700 | 0a7a9aDa0a7a0a0a0a0a | 88 060,00€ | |
| 6 | 3 | Kyra D'essarts | ![]() | F | 5 | F. Lagadeuc | 2700 | 1a6a8a0a2a2a(24)7a4a2a | 77 415,00€ | |
| 7 | 13 | Kalinda Du Parc | ![]() | F | 5 | Arnaud Desmottes | 2700 | 0a0a4a1a(24)5a3a6a2a2a | 86 640,00€ | |
| 8 | 16 | Kacey Bell | F | 5 | A. Abrivard | 2700 | 0a2a7m0a3a4a7a8a3a4a | 88 250,00€ | ||
| 9 | 14 | Klassika Didalo | F | 5 | A. Andre | 2700 | 1a3a2aDa3aDa5a7a1a0a | 87 915,00€ | ||
| 10 | 8 | Katia De Muze | ![]() | F | 5 | P.ph. Ploquin | 2700 | Da9a8a4a0a1a2a1aDa1a | 84 122,00€ | |
| 11 | 11 | Killarney | ![]() | 5 | M. Mottier | 2700 | 5aDa1a7aDa7aDaDa4a(24) | 85 990,00€ | ||
| 12 | 2 | Kivaoa Du Perche | ![]() | F | 5 | R. Lamy | 2700 | 2a4a5a2aDa2a6aDa4a2a | 76 935,00€ | |
| 13 | 1 | Kwalita Supreme | F | 5 | R. Derieux | 2700 | 1a4a1a(24)3a0a7a9a6aDa | 76 620,00€ | ||
| 14 | 5 | Kahira Des Mares | ![]() | F | 5 | F. Nivard | 2700 | 9a7a3aDa1a5a8a2aDa(24) | 82 390,00€ | |
| NON_PARTANT | 7 | Kaza Rock | ![]() | F | 5 | J. Dubois | 2700 | 7aDa5a2a7a4aDa5aDa2a | 83 460,00€ | NON PARTANT |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 6 | Kanelle Star | ![]() | F | 5 | M. Izzo | 2700 | 6a2aDaDa4a1a7a4a4a5a | 82 475,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





