R1C1 - PRIX ROGER LEDOYEN - LISIEUX

PRIX ROGER LEDOYEN Course 1 Course D 32.000. - Attelé. - 2.725 mètres. 14.400, 8.000, 4.480, 2.560, 1.600, 640, 320.- alloués par la S.E.C.F. Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 300.000. - Recul de 25 m. à 175.00 . Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domino Dream | H | 7 | L. Peschet | 2725 | 3aDa1a(19)5a1aDa7a0aDa | 160 940,00€ | |
| 2 | Comte Des Tithais | ![]() | H | 8 | Y. Lebourgeois | 2725 | 0a0a3a(19)8aDaDm8a1a2a | 162 680,00€ |
| 3 | Cadeau De La Vie | ![]() | H | 8 | F. Nivard | 2725 | 9a6a1a2m2m(19)Da2a5a9a | 162 790,00€ |
| 4 | Charme Creole | H | 8 | J. Guelpa | 2725 | 5a4a3a3m(19)0a0a1a1a1a | 165 700,00€ | |
| 5 | Ambre Atout | ![]() | H | 10 | G. Gelormini | 2725 | 9a9a8a3a(19)0a2a0a7a | 166 190,00€ |
| 6 | Berlioz Delo | ![]() | H | 9 | F. Lecanu | 2725 | 4a0a0a(19)0a6a9a3aDa0a | 168 890,00€ |
| 7 | Estebane Sacha | ![]() | F | 6 | F. Anne | 2725 | (19)0a1a5m3a8a0a9a(18)0a | 170 360,00€ |
| 8 | Anduro Des Landes | ![]() | H | 10 | S. Hardy | 2725 | Da0a0a0a(19)5a0a6a6a6a | 174 640,00€ |
| 9 | Berry Felin | M | 9 | G. Delacour | 2750 | (19)0a0a6a8aAa3a3a8a4a | 283 190,00€ | |
| 10 | Chiricahua | M | 8 | Ch. Hamel | 2750 | 7aDm(19)4m5m1mDa0a7aRa | 284 570,00€ | |
| 11 | Beerscott | M | 9 | A.a. Chavatte | 2750 | (19)0a8a8a2aDa8a4a3a7a | 287 570,00€ | |
| 12 | Contree D'erable | F | 8 | D. Thomain | 2750 | Da9a0a(19)8aDa1a4aDa3a | 291 140,00€ | |
| 13 | Brelan Du Vivier | M | 9 | M. Perril | 2750 | (19)9aDa5a0aDa0a4a9a2a | 291 170,00€ | |
| 14 | Verso De Crennes | ![]() | H | 11 | J.p. Maillard | 2750 | 6m3a7a(19)Am0a0a8a8a | 295 150,00€ |
| 15 | Defi Pierji | ![]() | H | 7 | Leo Abrivard | 2750 | 1a3a3a7a(19)6a5a3a2a2a | 295 600,00€ |
| 16 | Breeder's Cup | ![]() | F | 9 | E. Raffin | 2750 | 2m8m0a9m(19)5mDm0aDmDa | 298 830,00€ |




