R1C3 - PRIX DE PIERREFITTE-SUR-SEINE - ENGHIEN

PRIX DE PIERREFITTE-SUR-SEINE Course 3 Course C Course Européenne Départ à l'Autostart 65.000. - Attelé. - 2.150 mètres. 29.250, 16.250, 9.100, 5.200, 3.250, 1.300, 650. Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 295.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Enzo D'essarts | H | 8 | F. Lagadeuc | 2150 | 4a(21)2a3a2a3aDa4a2a1a | 290 970,00€ | ||
| 2 | 5 | Eadshot Josselyn | ![]() | H | 8 | M. Abrivard | 2150 | 6a6a8a(21)7a7a1a3a2a1a | 288 300,00€ | |
| 3 | 10 | Forum Meslois | H | 7 | G. Gelormini | 2150 | 6a4a9a0aDa(21)8a5a6a3a | 275 750,00€ | ||
| 4 | 9 | Dream Cash | ![]() | H | 9 | A. Ernault | 2150 | Dm9m(21)Da9aDa6a5aDmDm | 278 050,00€ | |
| 5 | 1 | Heading Reference | ![]() | H | 8 | R. Congard | 2150 | 1a8a9aDm(21)3a1a2a1a4a | 281 730,00€ | |
| 6 | 11 | Espoir D'elphigny | ![]() | H | 8 | Arnaud Desmottes | 2150 | 0a(21)4m2a2a7m2a4m3a6a | 267 470,00€ | |
| 7 | 15 | Daltair De Kirva | ![]() | H | 9 | J.r. Launois | 2150 | 0a4a6m4m4a2a(21)6m7a4a | 139 215,00€ | |
| 8 | 2 | Eileen | ![]() | F | 8 | R. Derieux | 2150 | Da4aDa(21)7a3a0a1a8a1a | 290 300,00€ | |
| 9 | 6 | Eliot D'ambri | ![]() | H | 8 | Y. Lebourgeois | 2150 | 5a0a5a(21)Da3a2a3a7a0a | 291 730,00€ | |
| 10 | 12 | Rocky Tilly | ![]() | H | 8 | F. Ouvrie | 2150 | 6a2a9a(21)8a1a8a8a2a5a | 206 429,00€ | |
| 11 | 16 | Ingo | ![]() | H | 7 | A. Abrivard | 2150 | 2a6a2a(21)2a1a2a1a4a5a | 242 810,00€ | |
| 12 | 13 | Dragster De Bomo | H | 9 | E. Raffin | 2150 | Da1a3a2a(21)3a1aDa4a4a | 276 280,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 3 | Flaya Kalouma | F | 7 | G.a. Pou Pou | 2150 | Da4a2a3a3a(21)4a5a8a6a | 290 260,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 4 | Bryssel | ![]() | M | 10 | J.ph. Monclin | 2150 | 0a(21)Da0a6a0aDa3a0a | 286 393,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 8 | Deesse Noire | ![]() | F | 9 | A. Barrier | 2150 | 8a0a(21)Dm0aDaDaDaDa5a | 294 195,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 14 | Vlad Del Ronco | ![]() | H | 8 | Leo Abrivard | 2150 | 6a7a(21)2a2aDm2aDa3a3a | 261 312,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





