R1C1 - PRIX HUBERT DE CATHEU - FONTAINEBLEAU

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Wild West | M | 5 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 3p(24)2p0p0p0p0p0p1p4p | 84 360,00€ | ||
| 2 | 10 | Mctenett | ![]() | M | 4 | M.guyon | - | 0 | 0 | 4p3p0p(24)5p7p4p9p3p1p | 69 465,00€ | |
| 3 | 14 | Brothers Of Lily's | ![]() | H | 4 | H.journiac | - | 0 | 0 | 6p5p0p9p(24)7p3p6p6p2p | 65 980,00€ | |
| 4 | 5 | Agoria | F | 4 | S.pasquier | - | 0 | 0 | (24)4p1p1p2p3p3p0p0p6p | 60 040,00€ | ||
| 5 | 6 | Scarface | ![]() | H | 7 | H.boutin | - | 0 | 0 | 2p7p2p9p(24)0p1p1p2p3p | 218 060,00€ | |
| 6 | 2 | Game Run | H | 6 | M.grandin | - | 0 | 0 | (24)8p0p2p2p4p0p0p2p7p | 205 330,00€ | ||
| 7 | 8 | See You Pink | F | 6 | A.pouchin | - | 0 | 0 | 2p0p(24)2p0p5p3p0p0p0p | 110 488,00€ | ||
| 8 | 7 | Royalwood | F | 5 | F.valle Skar | - | 0 | 0 | 5p1p2p4p(24)0p3p4p1p1p | 118 460,00€ | ||
| 9 | 15 | Impitoyable | ![]() | H | 6 | M.velon | - | 0 | 0 | 0p(24)0p0p0p6p5p5p4p2p | 141 360,00€ | |
| 10 | 11 | White Platin | ![]() | H | 7 | R.thomas | - | 0 | 0 | 6p(24)0p0p3p7p8p5p9p5p | 165 678,00€ | |
| 11 | 13 | Bacchilide | ![]() | H | 6 | M.michel | - | 0 | 0 | 0p(24)0p0p3p1p0p2p8p0p | 106 740,00€ | |
| 12 | 16 | King Robbe | H | 8 | B.marie | - | 0 | 0 | 8p(24)6p1p3p6p2p4p6p7p | 273 860,00€ | ||
| 13 | 3 | Forza Capitano | ![]() | H | 10 | T.piccone | - | 0 | 0 | (24)4p7p0p1p9p5p5p6p | 289 658,00€ | |
| 14 | 12 | Drogo | H | 7 | C.demuro | - | 0 | 0 | 1p(24)0p0p6p9p7p9p0p8p | 144 475,00€ | ||
| 15 | 4 | La Mandala | F | 4 | L.boisseau | - | 0 | 0 | (24)8p5p1p3p5p5p7p1p | 39 600,00€ | ||
| 16 | 1 | Pradaro | H | 10 | P.bazire | - | 0 | 0 | (24)6p1p2p8p4p3p1p5p2p | 366 600,00€ |




