R1C2 - PRIX DE LA VILLE DE NOGENT-SUR-MARNE(CETUS) - VINCENNES

PRIX DE LA VILLE DE NOGENT-SUR-MARNE Course 1 PRIX CETUS Course D Course Européenne 52.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 23.400, 13.000, 7.280, 4.160, 2.600, 1.040, 520. Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 229.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Be One Des Thirons | H | 7 | Ph. Daugeard | 2850 | 1a1a2a(17)1a6a1a1aDa2a | 195 920,00€ | ||
| 2 | 4 | Seibella Park | ![]() | F | 7 | A. Abrivard | 2850 | 8a5a3a1a(17)2a2a0a5a7a | 208 612,00€ | |
| 3 | 1 | Vixel | ![]() | M | 9 | F. Ouvrie | 2850 | 5a3a7a3a2a1a(17)1a6a5a | 185 230,00€ | |
| 4 | 16 | Beach Julry | F | 7 | J.p. Gauvin | 2850 | 1aDa4a2aDa3a1a3a1a | 224 440,00€ | ||
| 5 | 14 | Azela Des Pleignes | ![]() | F | 8 | D. Brossard | 2850 | 3a6a(17)4a8a3a8a2a3a0a | 220 730,00€ | |
| 6 | 12 | Ahrima Turgot | ![]() | F | 8 | M. Daougabel | 2850 | 0a2a3a3a0a3a1a1a0a | 217 290,00€ | |
| 7 | 7 | Vicomte De Corveil | ![]() | H | 9 | F. Nivard | 2850 | 3a3aDa4a1aDa3a(17)4aDa | 210 390,00€ | |
| 8 | 11 | Andiamo De Monchel | ![]() | H | 8 | G. Gelormini | 2850 | 7a3a1a6a9a1a3a9a5a7a | 215 400,00€ | |
| 9 | 9 | Angelo Am | ![]() | H | 8 | Ch. Martens | 2850 | 8a6a(17)0a3a8a1a1a1a2a | 212 104,00€ | |
| 10 | 3 | This Is It | ![]() | F | 7 | B. Goop | 2850 | 2aDm0a2a1a(17)8aDa2mDa | 204 551,00€ | |
| 11 | 5 | Banjo De La Noemie | ![]() | H | 7 | M. Mottier | 2850 | 6a0a7aDa0a0a(17)1a5a2a | 208 870,00€ | |
| 12 | 15 | Vic De La Ferme | ![]() | H | 9 | A. Barrier | 2850 | 4a6a9aDa(17)3a5a3a7a5a | 221 990,00€ | |
| 13 | 13 | Vanychof | ![]() | H | 9 | D. Thomain | 2850 | 2a0a(17)8a8aDa1a1a6a6a | 218 990,00€ | |
| 14 | 8 | Vakato | H | 9 | E. Raffin | 2850 | 0a(17)0a2a0a1a1a5m7a0a | 211 340,00€ | ||
| 15 | 6 | Alf De Melandre | ![]() | H | 8 | P. Vercruysse | 2850 | 0a1a0a0m(17)6a1a0m6a1a | 210 195,00€ | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 18 | Vanillette | ![]() | F | 9 | A. Lamy | 2850 | 1aDa8a7a(17)9aDa1a2a1a | 226 170,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 17 | Varcoroso | ![]() | H | 9 | R. Derieux | 2850 | 7a0aDm1aDa(17)1aDa2a6a | 225 500,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| NON_PARTANT | 10 | Black D'arjeanc | ![]() | H | 7 | G. Delaune | 2850 | 0aDaDa(17)DaDa4a0a2aDa | 215 260,00€ | NON PARTANT |





