R1C3 - PRIX DE LA FORET DE CHANTILLY - CHANTILLY

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 4 ans et au-dessus, ayant cour u depuis le 18 janvier 2021 inclus.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Panjaman | H | 4 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 2p1p1p3p0p2p(20)5p5p1p | 48 995,00€ | ||
| 2 | 14 | Nightdance Man | ![]() | H | 5 | A.madamet | - | 0 | 0 | 2p1p0p2p9p4p(20)5p0p0p | 42 400,00€ | |
| 3 | 3 | Shamsabad | H | 6 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 7p1p2p3p3p7p0p1p1p7p | 184 685,00€ | ||
| 4 | 5 | Lili Blue | F | 6 | A.le Lay | - | 0 | 0 | 6p2p3p8p(20)8p4p5p2p1p | 75 968,00€ | ||
| 5 | 12 | Cannello | ![]() | H | 5 | S.maillot | - | 0 | 0 | 1p2p0p4p4p4p(20)5hAh3h | 24 800,00€ | |
| 6 | 9 | Kourkar | H | 7 | V.cheminaud | - | 0 | 0 | 1p4p0p(20)2p0p1p2p5p1p | 72 154,00€ | ||
| 7 | 10 | Sa Tuna | F | 7 | A.crastus | - | 0 | 0 | 4p1p4p6p(20)4p5p3p3p3p | 156 150,00€ | ||
| 8 | 13 | Mansoun | H | 6 | A.pouchin | - | 0 | 0 | 0p7p0p0p0p6p0p2p1p3p | 66 905,00€ | ||
| 9 | 16 | Soul Of Maria | F | 4 | M.justum | - | 0 | 0 | 0p0p1p1p(20)7p6p0p0p3p | 21 400,00€ | ||
| 10 | 15 | Green Spirit | ![]() | F | 4 | M.eon | - | 0 | 0 | 8p6p0p0p8p5p4p3p4p | 43 767,00€ | |
| 11 | 8 | Auenwolf | H | 7 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 5p4p3p2p5p(20)4p4p4p2p | 67 785,00€ | ||
| 12 | 7 | Tennessee Song | M | 6 | M.velon | - | 0 | 0 | 7p0p8p(20)1p3p8p1p7p0p | 92 631,00€ | ||
| 13 | 6 | Allez Henri | ![]() | H | 10 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 0p0p5p0p5p3p1p(20)6p6p | 369 092,00€ | |
| 14 | 2 | Marrakech Express | M | 5 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 0p1p8p1p(20)9p3p2p6p2p | 145 633,00€ | ||
| 15 | 11 | Estagel | H | 4 | C.demuro | - | 0 | 0 | 6p(20)1p2p2p5p3p2p3p0p | 28 650,00€ | ||
| NP | 1 | Skalleto | H | 7 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 7p1p2p2p3p5p(20)1p1p3p | 203 893,00€ | NON PARTANT |



