R1C7 - PRIX DEAUVILLE TATTOO FESTIVAL (PRIX ROBERTET) - CLAIREFONTAINE

Pour juments de 4 ans et au-dessus. Un souvenir sera offert au propriétaire la jument gagnante.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Maia Star | F | 4 | C.lecoeuvre | - | 0 | 0 | 3p3p7p5p8p(24)8p2p8p7p | 42 826,00€ | ||
| 2 | 2 | Golden Belle | F | 4 | A.pouchin | - | 0 | 0 | 3p2p9p(24)7p3p8p1p1p | 38 288,00€ | ||
| 3 | 10 | Wedgewood Pearl | ![]() | F | 4 | A.molins | - | 0 | 0 | 6p3p1p1p4p(24)3p1p9p0p | 51 245,00€ | |
| 4 | 4 | Masaiya | ![]() | F | 4 | M.guyon | - | 0 | 0 | 1p2p2p3p4p(24)1p2p6p2p | 62 920,00€ | |
| 5 | 3 | Baltic Empress | F | 4 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 5p2p6p(24)5p2p8p1p2p2p | 45 245,00€ | ||
| 6 | 6 | Dialla | F | 4 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 1p2p(24)6p2p2p1p0p(23)7p | 52 690,00€ | ||
| 7 | 15 | Kamakura One | F | 4 | A.crastus | - | 0 | 0 | 1p0p4p0h7h(24)3h1h9p3p | 33 500,00€ | ||
| 8 | 16 | Missriya | ![]() | F | 8 | M.fleury | - | 0 | 0 | 1p6p5p4p4p3p(24)6p6p0p | 78 310,00€ | |
| 9 | 8 | La Guerche | ![]() | F | 4 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 4p2p5p0p2p2p(24)4p5p4p | 38 776,00€ | |
| 10 | 9 | Miyalaa | F | 4 | A.madamet | - | 0 | 0 | 2p1p8p0p0p(24)2p5p9p6p | 58 921,00€ | ||
| 11 | 1 | Rika De La Vis | F | 5 | C.demuro | - | 0 | 0 | 1p(24)0p5p3p8p3p6p1p1p | 76 170,00€ | ||
| 12 | 11 | Summer Breeze | F | 4 | A.hamelin | - | 0 | 0 | 0p5p4p(24)5p1p3p0p | 18 260,00€ | ||
| 13 | 14 | Dschingis Joy | F | 4 | H.journiac | - | 0 | 0 | 1p1p3p0p(24)6p0p2p4p | 24 850,00€ | ||
| 14 | 12 | Force Tranquille | F | 6 | M.favriaux | - | 0 | 0 | 0p3p7p3p5p2p4p5p1p5p | 115 670,00€ | ||
| 15 | 13 | Handhy | F | 6 | O.andigne | - | 0 | 0 | 8p0p3p5p4p(24)7p3p4p3p | 59 615,00€ | ||
| NP | 7 | Burlington Arcade | F | 4 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 1p2p8p1p1p2p4p4p(24)1p | 51 585,00€ | NON PARTANT |




