R1C4 - PRIX THEMIS - VINCENNES

PRIX THEMIS Course 2 Course C Course Europ?enne 68.000. - Attel?. - 2.850 m?tres (G. P.) 30.600, 17.000, 9.520, 5.440, 3.400, 1.360, 680. Pour 6 ? 11 ans inclus, n'ayant pas gagn? 379.000. - Recul de 25 m. ? 174.00 .
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Isofou Du Chene | ![]() | H | 6 | P.ph. Ploquin | 2875 | 1a2aDa1a1a1a(23)8a2a2a | 192 720,00€ | |
| 2 | 14 | Hedic Gema | ![]() | H | 7 | B. Rochard | 2875 | 3a2a6a1a1a8a1a1aDa6a | 364 160,00€ | |
| 3 | 4 | In En Vrie | ![]() | H | 6 | M. Mottier | 2850 | 3a4a3a2a3a1a7a0a3aDa | 147 725,00€ | |
| 4 | 5 | Icare De Phyt's | ![]() | H | 6 | A. Barrier | 2850 | 1a1a1a1aDa2a1a2aDa1a | 158 670,00€ | |
| 5 | 7 | If You Can | ![]() | H | 6 | P.y. Verva | 2850 | 0a9a2a1a1a2a6a2a6a3a | 162 820,00€ | |
| 6 | 3 | Lucky Guy Boko | ![]() | H | 6 | Th. Beauchene | 2850 | 5a1a1a3a3a4a2a3a2a | 143 541,00€ | |
| 7 | 8 | Indien De Fontaine | ![]() | H | 6 | F. Nivard | 2850 | 7a2a5a1a4a5aDa3a6a2a | 163 890,00€ | |
| 8 | 13 | Grindelwald | ![]() | F | 8 | A. Abrivard | 2875 | 0a5a0a0a0a8a5aDa1a1a | 356 840,00€ | |
| 9 | 1 | Caligola Laser | H | 6 | F. Gallo | 2850 | 4aDa3a1aDa3a | 71 402,00€ | ||
| 10 | 10 | Here We Go | H | 7 | J. Dubois | 2875 | 0a5a3a3a9a3a1a(23)3a1a | 309 350,00€ | ||
| 11 | 12 | Gabiano | ![]() | H | 8 | M. Abrivard | 2875 | 7mDa0aDa5m7m8m4m(23)7m | 343 390,00€ | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 2 | Irina D'atout | ![]() | F | 6 | D. Thomain | 2850 | Dm6aDa0a6a5aDa0a(23)1a | 140 790,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 6 | Illico Des Baux | H | 6 | E. Raffin | 2850 | 9a9a5a6a4a2a7a4aDa4a | 161 174,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 11 | Ibiscus Man | H | 6 | R.ch. Larue | 2875 | 1a3aDaDm6a5a6a3a9aDa | 325 640,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




