R1C1 - PRIX DE MONTIGNAC-CHARENTE - VINCENNES

PRIX DE MONTIGNAC-CHARENTE Course 1 Course A Course Europ?enne 90.000. - Attel?. - 2.700 m?tres (G. P.) 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900. Pour 6 ? 10 ans inclus, ayant gagn? au moins 130.000, mais pas 450.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Hannibal Tuilerie | ![]() | H | 7 | M. Abrivard | 2700 | 0a1a4a1a6a2a0a4a8a5a | 424 585,00€ | |
| 2 | 8 | Harley Gema | ![]() | F | 7 | B. Rochard | 2700 | Da4a6a1a7a1a1aDa6a2a | 411 470,00€ | |
| 3 | 7 | Greco Bello | ![]() | H | 8 | A. Wiels | 2700 | 1a2a4a1a2a1a6aDa3a1a | 408 350,00€ | |
| 4 | 10 | Filou D'anjou | ![]() | H | 9 | F. Nivard | 2700 | Da6a6mDa0a0a(23)2m4mDa | 423 690,00€ | |
| 5 | 3 | Inato Pierji | ![]() | H | 6 | D. Bekaert | 2700 | 2a4a2a2a(23)1a1a1a1a1a | 367 080,00€ | |
| 6 | 12 | Eureka Vrie | H | 10 | Th. Chalon | 2700 | 3aDa2a3a3a1aDa3a3a | 427 110,00€ | ||
| 7 | 6 | Cash Bank Bigi | ![]() | F | 6 | G. Gelormini | 2700 | 0a3aDa2aDa3aDaDaDa0a | 404 910,00€ | |
| 8 | 5 | I Can Dream | ![]() | F | 6 | A. Abrivard | 2700 | 7a2a4a6a3mDa7a8a(23)8a | 397 905,00€ | |
| 9 | 14 | He And Me | M | 7 | M. Lenoir | 2700 | 3a0a2a(23)7a1a3a1a7a5a | 448 420,00€ | ||
| 10 | 1 | Ibra Meslois | ![]() | H | 6 | P. Belloche | 2700 | 2a1a(23)2a6a0a3aDa2a4a | 170 660,00€ | |
| 11 | 9 | Eberton | H | 10 | D. Bonne | 2700 | DmDa0aDaDa5a7a9aDa5a | 414 490,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 2 | Iron Meslois | ![]() | H | 6 | P. Vercruysse | 2700 | 2a1a2a5a2a0a8a3a2a3a | 295 420,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 4 | Kentucky River | ![]() | M | 6 | F. Lagadeuc | 2700 | 1a1a4a2a2a1a | 385 172,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 13 | Inshore | H | 6 | L.cl. Abrivard | 2700 | 7m3m1m1mDaDm4m3m5m | 439 750,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |



